ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ В
                             ВОДОЕМЫ в 1993 г.

----------------------------------------------------------------------------
                                     |
Объем сброса сточных вод, млрд.куб.м |               68,2
                                     |
  в составе сточных вод сброшено:    |
                                     |
  сульфатов, млн.т                   |                5,7
                                     |
  хлоридов, млн.т                    |                8,4
                                     |
  азота аммонийного, тыс.т           |               161,0
                                     |
  азота общего, тыс.т                |                76,6
                                     |
  нитратов, тыс.т                    |               140,7
                                     |
  жиров и масел, тыс.т               |                30,9
                                     |
  фосфора общего, тыс.т              |                55,6
                                     |
  фенола, т                          |               130,5
                                     |
  свинца, т                          |               116,3
                                     |
  пестицидов, т                      |               104,3
                                     |
  ртути, т                           |                12,4
============================================================================


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 26/03/96      и комментарии: webmaster@mednet.com
#HOME#