ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
                             (на начало года)
----------------------------------------------------------------------------
                                         | 1986 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
----------------------------------------------------------------------------
Число домов-интернатов для престарелых и |      |      |      |      |
инвалидов (взрослых и детей)             |  857 |  886 |  896 |  900 |  948
  в том числе для детей                  |  151 |  160 |  159 |  158 |  158
Число мест в домах-интернатах:           |      |      |      |      |
  всего, тыс.                            |  247 |  263 |  261 |  258 |  256
  на 10000 человек населения             | 17,2 | 17,7 | 17,6 | 17,4 | 17,5
Из общего числа мест - места для, тыс.:  |      |      |      |      |
  престарелых и инвалидов-взрослых       |  211 |  225 |  223 |  221 |  220
  инвалидов-детей                        |   36 |   38 |   38 |   37 |   36
============================================================================
 На 1 января 1994 г. на очереди для размещения в дома-интернаты состояло
4,8 тыс. человек, не способных к самообслуживанию.


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 26/03/96      и комментарии: webmaster@mednet.com
#HOME#