ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
(в среднем на одного жителя - кв. метров общей площади)
---------------------------------------------------------------------------
| Все население | в том числе проживающее
---------------------------------------------------------------------------
| | в городской местности | в сельской местности
---------------------------------------------------------------------------
1980 | 13.4 | 13.3 | 13.7
1985 | 14.9 | 14.4 | 16.2
1990 | 16.4 | 15.7 | 18.2
1991 | 16.5 | 16.0 | 17.9
1992 | 16.8 | 16.3 | 18.1
1993 | 17.4 | 17.1 | 18.1
1994 | 17.7 | 17.4 | 18.2
===========================================================================
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 26/03/96 и комментарии: webmaster@mednet.com
