ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ *)
(число лет)
------------------------+----------------+-----------------------------
Период, для которого | Все население | в том числе
исчислен показатель | +--------------+-------------
| | мужчины | женщины
------------------------+----------------+--------------+-------------
1896 - 1897 | | |
(по 50 губерниям | | |
Европейской России) | 32 | 31 | 33
1926 - 1927 | | |
(по европейской части | | |
РСФСР) | 43 | 42 | 46
1958 - 1959 | 68 | 63 | 71
1961 - 1962 | 69 | 64 | 72
1965 - 1966 | 70 | 64 | 73
1970 - 1971 | 69 | 63 | 74
1975 - 1976 | 68 | 62 | 73
1980 - 1981 | 68 | 62 | 73
1985 - 1986 | 69 | 64 | 74
1986 - 1987 | 70 | 65 | 75
1988 | 70 | 65 | 74
1989 | 70 | 64 | 74
1990 | 69 | 64 | 74
1991 | 69 | 63 | 74
1992 | 68 | 62 | 74
1993 | 65 | 59 | 72
=======================================================================
*) Ожидаемая продолжительность жизни - число лет, которое в среднем
предстоит прожить поколению родившихся при условии, что на всем
протяжении жизни этого поколения при переходе его из одного возраста
в другой, смертность будет равной современному уровню смертности
населения в отдельных возрастных группах.
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
