РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
                                (тысяч человек)
----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
                      |  1970 |  1979 |  1989 |  1990 | 1991  | 1992  | 1993  | 1994
----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Все население         | 129941| 137410| 147022| 147662| 148164| 148326| 148295| 147997
   в том числе        |       |       |       |       |       |       |       |
 в возрасте, лет:     |       |       |       |       |       |       |       |
      0 -  4          |   9326|  10523|  12032|  11730|  11300|  10624|   9759|   8841
      5 -  9          |  11975|   9707|  11360|  11604|  11779|  12049|  12205|  12079
     10 - 14          |  13202|   9512|  10592|  10696|  10815|  10891|  11103|  11437
     15 - 19          |  12291|  12385|   9968|  10132|  10237|  10382|  10453|  10613
     20 - 24          |   9706|  12995|   9755|   9557|   9492|   9509|   9710|   9922
     25 - 29          |   7102|  11902|  12557|  12062|  11387|  10726|  10116|   9657
     30 - 34          |  11708|   8016|  12863|  12907|  12996|  13008|  12818|  12481
     35 - 39          |   9327|   8399|  11684|  11890|  12156|  12309|  12471|  12721
     40 - 44          |  10925|  10485|   7663|   9075|  10232|  10756|  11178|  11514
     45 - 49          |   6698|   9376|   7955|   6588|   5667|   5526|   6237|   7359
     50 - 54          |   5253|   9716|   9593|  10324|  10518|  10375|   9201|   7660
     55 - 59          |   6874|   5595|   8399|   7834|   7593|   7742|   8233|   8983
     60 - 64          |   5510|   5065|   8360|   8684|   8893|   8689|   8387|   7714
     65 - 69          |   4181|   5493|   4510|   5005|   5580|   6249|   6865|   7326
     70 и старше      |   5806|   8200|   9646|   9574|   9519|   9491|   9559|   9690
Из общей численности  |       |       |       |       |       |       |       |
население в возрасте  |       |       |       |       |       |       |       |
(в процентах):        |       |       |       |       |       |       |       |
 моложе трудоспособного   28.6|   23.3|   24.5|   24.4|   24.3|   24.1|   23.7|   23.3
 трудоспособном *)    |   56.0|   60.4|   56.9|   56.9|   56.7|   56.5|   56.5|   56.6
 старше трудоспособного   15.6|   16.3|   18.5|   18.7|   19.0|   19.4|   19.8|   20.1
=======================================================================================
  *) Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года



Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#