РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО СПОСОБУ ПОИСКА
РАБОТЫ
(в процентах)
---------------------------------------------------------------------------
| | в том числе
| Всего |------------------------
| | мужчины | женщины
---------------------------------------------------------------------------
Безработные - всего | 100 | 100 | 100
в том числе: | | |
обращались в службу занятости | 32,0 | 25,5 | 38,8
через печать | 13,7 | 13,2 | 14,2
использовали личные связи | 36,5 | 38,1 | 34,7
непосредственно обращались к адми- | | |
нистрации (работодателю) | 31,3 | 33,3 | 29,4
работу предложили | 0,8 | 0,8 | 0,8
пытались организовать собственное | | |
дело | 1,8 | 2,8 | 0,9
другие способы | 15,8 | 17,4 | 14,0
---------------------------------------------------------------------------
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
