ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
                      (на начало года, миллионов человек)
---------+-------+-------------+-------+-------------+-------+--------------
  ГОДЫ   |  Все  | в том числе |Город. | в том числе |Сельск.| в том числе
         |насе-  +------+------+ насе- +------+------+ насе- +------+-------
         | ление | муж. | жен. | ление | муж. | жен. | ление | муж. | жен.
---------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+-------
  1970   | 129.9 | 59.1 | 70.8 |  80.6 | 36.9 | 43.7 |  49.3 | 22.2 | 27.1
  1971   | 130.6 | 59.4 | 71.2 |  82.0 | 37.5 | 44.5 |  48.6 | 21.9 | 26.7
  1976   | 134.5 | 61.6 | 72.9 |  90.6 | 41.7 | 48.9 |  43.9 | 19.9 | 24.0
  1979   | 137.4 | 63.2 | 74.2 |  94.9 | 43.7 | 51.2 |  42.5 | 19.5 | 23.0
  1981   | 138.8 | 64.0 | 74.8 |  97.3 | 44.9 | 52.4 |  41.5 | 19.1 | 22.4
  1986   | 143.6 | 66.7 | 76.9 | 103.7 | 48.1 | 55.6 |  39.9 | 18.6 | 21.3
  1989   | 147.0 | 68.7 | 78.3 | 107.9 | 50.3 | 57.6 |  39.1 | 18.4 | 20.7
  1990   | 147.7 | 69.1 | 78.6 | 108.8 | 50.8 | 58.0 |  38.9 | 18.3 | 20.6
  1991   | 148.2 | 69.4 | 78.8 | 109.4 | 51.1 | 58.3 |  38.8 | 18.3 | 20.5
  1992   | 148.3 | 69.5 | 78.8 | 109.2 | 51.1 | 58.1 |  39.1 | 18.4 | 20.7
  1993   | 148.3 | 69.6 | 78.7 | 108.5 | 50.8 | 57.7 |  39.8 | 18.8 | 21.0
  1994   | 148.0 | 69.5 | 78.5 | 108.0 | 50.6 | 57.4 |  40.0 | 18.9 | 21.1
============================================================================
          Данные о численности населения и возростно-половом его составе
приведены по постоянному населению: за 1970, 1979, 1989 гг. - по переписям
населения, остальные годы - оценка на начало года



Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#