СМЕРТНОСТЬ ОТ ПРИЧИН, СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ

---------------------------------------------------------------------------
                                 |  1990   |  1991   |   1992   |   1993
---------------------------------+---------+---------+----------+----------
                                 |             Все население
Всего умерших, тыс. человек      |   18,2  |   18,7  |   29,0   |   52,8
                                 |         |         |          |
 в том числе в трудоспособном    |         |         |          |
 возрасте                        |   14,7  |   15,3  |   23,9   |   42,4
                                 |         |         |          |
Всего умерших на 100000 населения|   12,3  |   12,6  |   19,5   |   35,9
                                 |         |         |          |
 в том числе в трудоспособном    |         |         |          |
 возрасте                        |   17,6  |   18,2  |   28,5   |   50,6
                                 |         |         |          |
                                 |
                                 |                Мужчины
Всего умерших, тыс. человек      |   14,5  |   15,0  |   23,3   |   41,2
                                 |         |         |          |
 в том числе в трудоспособном    |         |         |          |
 возрасте                        |   12,6  |   13,1  |   20,4   |   35,3
                                 |         |         |          |
Всего умерших на 100000 населения|   20,9  |   21,6  |   33,5   |   59,3
                                 |         |         |          |
 в том числе в трудоспособном    |         |         |          |
 возрасте                        |   29,1  |   30,2  |   46,9   |   81,0
                                 |         |         |          |
                                 |
                                 |                Женщины
Всего умерших, тыс. человек      |    3,7  |    3,7  |    5,8   |   11,6
                                 |         |         |          |
 в том числе в трудоспособном    |         |         |          |
 возрасте                        |    2,1  |    2,2  |    3,5   |    7,1
                                 |         |         |          |
Всего умерших на 100000 населения|    4,7  |    4,7  |    7,3   |   14,7
                                 |         |         |          |
 в том числе в трудоспособном    |    5,2  |    5,4  |    8,7   |   17,6
 возрасте                        |         |         |          |
===========================================================================

*) Случайные отравления алкоголем, хронический алкоголизм, алкогольный психоз,
   алкогольный цирроз печени.


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#