ЧИСЛЕННОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ ПО ПРИГОВОРАМ СУДОВ, ВСТУПИВШИМ
В ЗАКОННУЮ СИЛУ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
----------------------------------------------------------------------------
| 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------
Всего осуждено | 837,3 | 537,6 | 593,8 | 661,4 | 792,4
| | | | |
в том числе: | | | | |
| | | | |
за хищения государственного | | | | |
и общественного имущества | | | | |
(кроме мелких) | 120,3 | 72,5 | 103,1 | 138,5 | 180,6
| | | | |
за мелкие хищения государст- | | | | |
венного и общественного иму- | 26,2 | 11,6 | 11,6 | 18,3 | 18,1
щества | | | | |
| | | | |
за преступления против личной| | | | |
собственности граждан | 165,4 | 135,9 | 159,7 | 206,0 | 272,2
| | | | |
из них: | | | | |
| | | | |
кражи | 122,4 | 98,2 | 118,9 | 153,2 | 201,2
| | | | |
грабежи и разбои | 39,1 | 35,6 | 38,2 | 47,4 | 64,4
| | | | |
за злоупотребление в сфере | | | | |
обслуживания населения | 6,3 | 7,8 | 8,2 | 10,2 | 9,0
| | | | |
за изготовление, сбыт и хра- | | | | |
нение крепких спиртных напит-| | | | |
ков домашней выработки | 1,3 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 1,1
| | | | |
за умышленные убийства и по- | | | | |
кушения на убийство | 12,0 | 10,3 | 11,1 | 12,4 | 16,2
| | | | |
за умышленные тяжкие телесные| | | | |
| 25,9 | 22,3 | 22,7 | 23,1 | 30,2
| | | | |
за изнасилования и покушения | | | | |
на изнасилование | 14,9 | 14,2 | 13,3 | 11,5 | 10,6
| | | | |
за преступления, связанные с | | | | |
наркотиками | 11,5 | 7,0 | 9,2 | 10,4 | 18,8
| | | | |
за хулиганство | 115,9 | 52,2 | 51,4 | 47,3 | 64,6
| | | | |
за нарушение правил безопас- | | | | |
ности движения и эксплуатации| | | | |
транспорта лицами, управляю- | | | | |
щими транспортными средствами| | | | |
повлекшие смерть потерпевших | 16,1 | 13,8 | 13,9 | 13,4 | 12,6
============================================================================
Copyright_1995_
Создание страницы: 8/09/95 Предложения
Последнее изменение: 29/02/96 и комментарии: webmaster@mednet.com.
