-----------------------------------------------------------------------
! Непроходимость ! Острый аппендицит
Наименование ! кишечника !
областей !---------------------------!---------------------------
! 1980 ! 1990 ! 1993 ! 1980 ! 1990 ! 1993
-----------------------------------------------------------------------
Донецкая 9,1 4,5 4,89 0,2 0,13 0,12
Запорожская 13,1 7,5 8,87 0,1 0,21 0,16
Луганская 6,8 5,92 6,78 0,26 0,13 0,17
Львовская 4,3 5,81 6,62 0,2 0,09 0,06
Полтавская 2,8 5,06 5,38 0,1 0,20 0,15
Сумская 5,0 2,52 6,32 0,2 0,17 0,15
Черниговская 3,9 7,69 5,79 0,2 0,10 0,14
Харьковская 13,0 10,22 10,96 0,2 0,10 0,30
г.Севастополь 1,8 1,96 1,56 0,1 0,08 0,11
Украина 6,6 6,26 6,97 0,2 0,14 0,17
-----------------------------------------------------------------------
! Прободная язва желудка ! Желудочно-кишечное
Наименование ! и 12-ти перстной кишки ! кровотечение
областей !---------------------------!---------------------------
! 1980 ! 1990 ! 1993 ! 1980 ! 1990 ! 1993
-----------------------------------------------------------------------
Донецкая 5,2 3,95 2,18 13,88 10,02
Запорожская 3,8 5,65 4,56 7,35 6,41
Луганская 2,3 3,60 3,94 9,58 10,64
Львовская 5,5 3,86 4,86 10,58 12,23
Полтавская 3,7 4,81 5,21 15,15 15,95
Сумская 3,8 3,94 5,67 11,40 30,76
Черниговская 6,0 6,88 8,83 16,66 19,64
Харьковская 5,4 10,75 5,73 13,60 14,92
г.Севастополь 2,7 9,30 0,98 6,38 4,17
Украина 4,2 5,41 4,42 11,38 10,26
------------------------------------------------------------------------
! Острый холецистит ! Острый ! Ущемленная
Наименование ! ! панкреатит ! грыжа
областей !---------------------!--------------!--------------------
! 1980 ! 1990 ! 1993 ! 1990 ! 1993 ! 1980 ! 1990 ! 1993
------------------------------------------------------------------------
Донецкая 2,8 0,60 1,43 25,53 23,67 3,8 1,28 2,31
Запорожская 3,8 2,89 3,67 26,25 20,51 4,7 6,23 2,37
Луганская 2,3 2,15 2,51 33,14 31,22 2,5 3,04 4,15
Львовская 2,4 3,15 3,53 30,77 29,70 1,9 3,06 3,13
Полтавская 3,3 2,67 3,65 19,17 59,05 1,78 3,68 2,65
Сумская 4,0 3,82 4,26 21,59 21,79 2,3 3,22 2,0
Черниговская 6,7 2,77 4,43 26,92 29,58 3,8 3,29 6,61
Харьковская 4,3 3,23 3,61 29,65 37,78 2,8 4,13 4,43
г.Севастополь 1,6 1,06 1,04 12,50 18,18 2,2 0,80 1,56
Украина 3,2 2,78 3,11 26,22 27,99 2,6 3,18 3,68
|