----------------------------------------------------------------
! Абсолютное количество ! На 100 тыс. населения
Наименование ! заболевших !
областей !-----------------------!------------------------
! 1980 ! 1990 ! 1994 ! 1980 ! 1990 ! 1994
----------------------------------------------------------------
Донецкая 2091 1496 2178 40 28 41
Запорожская 907 670 825 46 32 39
Луганская 1177 899 1140 42 31 40
Львовская 933 870 1225 36 32 44
Полтавская 804 495 526 46 28 30
Сумская 686 425 663 47 30 46
Черниговская 771 509 555 52 36 40
Харьковская 1207 975 1236 39 30 39
г.Севастополь 105 94 119 31 24 29
Украина 22871 16465 20597 46 32 40
|