Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
-------------------------------------------------------------------
               !   Абсолютное число       ! На 100 тыс. населения
 Наименование  !--------------------------!------------------------
  областей     !  1980  !  1990  !  1993  !  1980  ! 1990  ! 1993
-------------------------------------------------------------------
 Донецкая        12586    17095    16426    242,5   321,5   307,3
 Запорожская      4586     6476     6699    233,7   310,9   317,7
 Луганская        6893     9030     8935    248,4   315,6   310,2
 Львовская        4688     6217     6294    180,8   227,4   228,3
 Полтавская       4711     6449     6315    271,2   367,9   357,6
 Сумская          3696     4742     4546    258,7   332,2   318,6
 Черниговская     2948     4284     4337    197,2   303,8   311,8
 Харьковская      7698     8953     9589    247,7   281,9   303,3
 г.Севастополь     932     1559     1603    312,3   389,6   427,5

   Украина      119056   155383   159840    238,3   301,2   307,4

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 15.12.96. Последнее изменение: 15.12.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com