Заболеваемость населения по отдельным нозологическим формам
/ на 100 тыс. населения /
--------------------------------------------------------------------------------
 Наименование  ! Всего           ! На 100 тыс.     ! Из них:      ! На 100 тыс.
  областей     ! /абсолютное     ! населения       ! Сахарный     ! взрослого
               ! число/          !                 ! диабет /абс. ! населения
               !                 !                 ! число/       !
               !-----------------!-----------------!--------------!-------------
               !  1990      1993 !  1990     1993  !  1990   1993 ! 1990   1993
--------------------------------------------------------------------------------

 Донецкая       3467547   2459615  64898,9  57376,5   9397   6159  175,9  143,7
 Запорожская    1493894    893539  71287,2  53588,8   3275   2219  156,3  133,1
 Луганская      1921486   1229004  66974,1  53551,4   4525   2876  157,7  125,3
 Львовская      1793039   1209442  64981,7  55752,6   2223   1903   80,6   87,7
 Полтавская      921589    679534  52452,6  47603,1   2547   2369  144,9  166,0
 Сумская         730370    515788  51046,3  44649,2   2279   2589  156,3  224,1
 Черниговская    909338    650500  64528,7  57393,7   1871   1382  132,8  121,9
 Харьковская    2013276   1371453  62999,5  53812,0   5362   3669  167,8  144,0
 г.Севастополь   292418    184909  72976,8  56860,1    613    241  152,9   74,1

   Украина     38187731  22313931  62029,0  54143,9  76095  59385  146,6  144,1


------------------------------------------------------------------------------
 Наименование  ! Гипертоническая ! На 100 тыс.   ! Острый инфаркт миокарда
  областей     ! болезнь         ! взрослого     !----------------------------
               ! /все формы/     ! населения     !             ! на 100 тыс
               ! Абсолютное      !               ! Абсолютное  ! взрослого
               ! число           !               ! число       ! населения
               !-----------------!---------------!-------------!--------------
               !  1990     1993  !  1990    1993 ! 1990   1993 ! 1990   1993
------------------------------------------------------------------------------

 Донецкая        54915    62486   1296,4  1457,6   6149   6062  145,2  141,4
 Запорожская     10454    10240    633,3   614,1   1396   1810   84,6  108,6
 Луганская       16097    25761    706,9  1122,5   3348   3441  147,0  149,9
 Львовская       18056    15737    837,4   725,4   2187   1986  101,4   91,6
 Полтавская      16225    13047   1146,2   914,0   1448   1654  102,3  115,9
 Сумская          6100    12911    529,0  1117,6    987    997   85,6   86,3
 Черниговская    10204    14477    891,2  1277,3    979    928   85,5   81,9
 Харьковская     29092    23670   1156,8   928,7   3713   3649  144,6  143,2
 г.Севастополь    1858     5633    600,1  1732,2    609    748  196,7  230,0

   Украина      381082   454865    932,6  1103,7  44738  48082  109,5  116,7

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 15.12.96. Последнее изменение: 15.12.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com