Коечный фонд и обеспеченность населения больничными койками
----------------------------------------------------------------------
 Наименование        ! Абсолютное число коек  ! Обеспеченность на
   областей          !                        ! 10 тыс. населения
                     !------------------------!-----------------------
                     !  1980 !  1990 !  1994  !  1980 !  1990 !  1994
----------------------------------------------------------------------

 Донецкая              67700   70850   67480    130,4   139,2   127,1
 Запорожская           24360   28565   29088    124,2   135,6   138,4
 Луганская             37715   39880   37005    134,8   139,2   129,3
 Львовская             28810   32200   30144    111,1   117,3   109,3
 Полтавская            20810   22840   22840    119,8   130,3   129,7
 Сумская               17700   19300   17931    121,5   135,4   126,3
 Черниговская          18300   11925   19645    122,4   126,7   142,2
 Харьковская           36340   39170   39235    118,5   123,4   125,0
 г. Севастополь         3830    4300    4280    112,6   106,6   102,8

   Украина            605940  671955  647534    121,3   130,0   124,9


----------------------------------------------------------------------
                     !Число лиц поступивших в ! На 100 жителей
 Наименование        !больничные учреждения   ! госпитализированно
   областей          !     /в тысячах/        !
                     !------------------------!-----------------------
                     !  1980 !  1990 !  1994  !  1980 !  1990 !  1994
----------------------------------------------------------------------

 Донецкая             1368,8  1359,4  1240,1     26,3    25,6    23,3
 Запорожская           504,8   519,5   505,9     25,6    24,9    24,0
 Луганская             803,5   793,3   742,0     28,7    27,7    25,8
 Львовская             564,9   599,8   570,7     21,8    21,9    20,7
 Полтавская            409,7   447,8   442,3     23,6    25,6    25,1
 Сумская               335,6   342,8   340,4     23,1    24,0    23,9
 Черниговская          338,5   365,6   350,3     22,7    26,0    25,3
 Харьковская           708,9   712,1   678,3     23,0    22,4    21,5
 г. Севастополь         86,4    88,0    85,9     25,1    22,0    20,6

   Украина           12121,7 12598,3 12104,2     24,2    24,4    23,3

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 15.12.96. Последнее изменение: 15.12.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com