| 1998 | 1999 | |
| Число территориальных центров медицины катастроф (всего) | 57 | 73 |
| в том числе: | ||
| самостоятельных | 21 | 30 |
| Численность врачей всех специальностей | 6541 | 9933 |
| в том числе по специальностям: | ||
| хирурги | 750 | 710 |
| травматологи | 270 | 318 |
| нейрохирурги | 87 | 193 |
| анестезиологи-реаниматологи | 880 | 1373 |
| токсикологи | 178 | 82 |
| инфекционисты | 226 | 132 |
| терапевты | 3643 | 4523 |
| педиатры | - | 519 |
| Численность среднего медицинского персонала (всего) | 12314 | 16736 |
| из них анестезисты | 1075 | 481 |
| Число больничных коек (всего) 1 | 26594 | 4650,2 |
| в том числе по профилям: | ||
| хирургические | 3684 | 1932,2 |
| в том числе детские | 236 | 240,0 |
| травматологические | 7614 | 945,6 |
| в том числе детские | 1450 | 126,8 |
| нейрохирургические | 910 | 236,3 |
| в том числе детские | 143 | 13,2 |
| ожоговые | 846 | 127,2 |
| в том числе: детские | 229 | 28,4 |
| нефрологические | 5 | 9,0 |
| в том числе детские | 0 | 8,9 |
| инфекционные | 6971 | 627,0 |
| в том числе детские | 1950 | 272,0 |
| терапевтические | 668 | 39,4 |
| педиатрические | 262 | 106,4 |
| психиатрические | 1516 | 7,5 |
| в том числе детские | 10 | 1,0 |
Примечание: 1 - За 1999 год указано число среднегодовых коек всего и по профилям