<Назад Содержание Далее>

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Годы Принято родов в стационаре (абсолютные числа) Проведено акушерских операций
наложения щипцов вакуум - экстракции кесаревы сечения плодоразрушающие операции

Абсолютные числа

1985 2341952 14658 9176 76977 1787
1990 1937036 10920 3612 133649 1007
1995 1333441 5150 1343 134500 788
1996 1266659 4848 1019 140109 767
1997 1228414 4298 1078 149288 631
1998 1252710 4092 1015 161370 559
1999 1188040 3529 415 159531 499

На 1000 родов

1985 2341952 6,26 3,92 33,3 0,76
1990 1937036 5,63 1,86 69,0 0,52
1995 1333441 3,86 1,01 100,9 0,59
1996 1266659 3,83 0,80 110,6 0,61
1997 1228414 3,50 0,88 121,5 0,51
1998 1252710 3,27 0,81 128,8 0,45
1999 1188040 2,97 0,35 134,3 0,42

<Назад Содержание Далее>