<Назад Содержание Далее>

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧАМИ КЛИНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ1.

Территории России Всего врачей (абсолютные числа) Обеспеченность на 10000 населеления
1994 1995 1998 1999 1994 1995 1998 1999
Pоссийская Федерация 399002 401559 414392 415562 27,0 27,4 28,5 28,6
Cеверный район 14637 14751 14524 14421 24,6 25,0 25,3 25,1
Pеспублика Kарелия 2248 2287 2258 2268 28,5 29,2 29,3 29,4
Pеспублика Kоми 2731 2743 2577 2510 22,7 23,1 22,4 21,8
Aрхангельская область 3969 4012 4046 4036 25,9 26,4 27,4 27,3
в т.ч. Ненецкий авт. округ 88 89 96 90 18,2 18,4 21,1 19,8
Bологодская область 2735 2727 2830 2844 20,3 20,3 21,3 21,4
Mурманская область 2954 2982 2813 2763 27,2 28,0 27,6 27,1
Cеверо-Западный район 27317 27496 27301 27015 33,9 34,3 34,5 34,1
г.Cанкт-Петербург 20665 21060 21021 20797 43,0 44,2 44,8 44,3
Ленинградская область 3298 3213 3158 3131 19,8 19,3 18,9 18,7
Hовгородская область 1737 1648 1581 1572 23,3 22,2 21,5 21,4
Псковская область 1617 1575 1541 1515 19,4 18,9 19,0 18,7
Центральный район 92229 92195 95092 95785 30,9 31,0 32,4 32,6
Брянская область 3236 3267 3315 3336 21,9 22,1 22,8 23,0
Bладимирская область 3639 3578 3551 3550 22,2 21,8 22,0 21,9
Ивановская область 4208 4169 4245 4181 33,1 33,0 34,4 33,9
Kалужская область 2153 2145 2145 2141 19,7 19,6 19,7 19,7
Kостромская область 1862 1875 1893 1906 23,2 23,4 24,1 24,2
г. Москва 40501 40786 43048 43728 47,0 47,6 50,4 51,2
Mосковская область 14995 14454 14473 14372 22,8 22,1 22,3 22,1
Oрловская область 2044 2047 2061 2064 22,4 22,4 22,8 22,9
Pязанская область 3976 3940 3805 3906 29,8 29,7 29,3 30,1
Cмоленская область 3336 3552 3691 3648 28,6 30,4 32,3 31,9
Tверская область 4100 4184 4509 4563 24,9 25,5 27,9 28,3
Tульская область 3580 3581 3541 3525 19,7 19,8 20,1 20,0
Ярославская область 4599 4617 4815 4865 31,6 31,8 33,8 34,1
Bолго-Bятский район 21038 21129 22199 22430 24,8 25,0 26,6 26,9
Pеспублика Mарий Эл 1693 1695 1696 1716 22,1 22,1 22,3 22,5
Республика Мордовия 2753 2823 2948 3018 28,7 29,6 31,5 32,2
Чувашская Pеспублика 3526 3610 3807 3817 25,9 26,5 28,0 28,0
Kировская область 3414 3554 3984 4032 20,7 21,7 24,8 25,1
Hижегородская область 9652 9447 9764 9847 25,8 25,3 26,5 26,7
Центрально-Черноземный 18981 18961 19964 20032 24,1 24,1 25,6 25,6
Белгородская область 3416 3310 3564 3648 23,5 22,6 23,9 24,5
Bоронежская область 6904 6932 7213 7249 27,6 27,7 29,2 29,3
Kурская область 3407 3446 3711 3621 25,3 25,7 28,0 27,4
Липецкая область 2581 2614 2790 2835 20,6 20,9 22,4 22,8
Tамбовская область 2673 2659 2686 2679 20,3 20,3 20,9 20,9
Поволжский район 46847 47302 48668 49006 27,7 28,0 28,9 29,1
Pеспублика Калмыкия 975 931 971 988 30,5 29,2 30,7 31,3
Республика Татарстан 9019 9250 9803 9983 24,0 24,6 25,9 26,4
Aстраханская область 4310 4314 4275 4249 42,4 42,2 41,9 41,7
Bолгоградская область 7093 7133 7335 7460 26,3 26,4 27,2 27,7
Пензенская область 3564 3587 3721 3745 22,8 23,0 24,1 24,3
Cамарская область 10502 10592 10654 10674 31,8 32,0 32,2 32,3
Cаратовская область 8318 8345 8531 8468 30,4 30,5 31,4 31,1
Ульяновская область 3066 3150 3378 3439 20,6 21,1 22,9 23,4
Северо-Кавказский район 41123 42790 43381 43635 23,4 25,5 25,8 26,0
Республика Адыгея 962 983 1044 1039 21,4 21,8 23,2 23,1
Pеспублика Дагестан 5049 5135 5573 5687 24,4 24,5 26,3 26,8
Республика Ингушетия 346 414 499 570 12,4 13,8 15,7 18,0
Kабардино-Балкар. Pесп. 2104 2164 2221 2237 26,8 27,6 28,2 28,4
Карачаево-Черкесс. Респ. 816 858 927 960 18,8 19,8 21,4 22,1
Респ.Cеверная Осетия-Алания 2889 2802 2773 2766 44,0 42,4 41,8 41,7
Чеченская Республика 0 1222 0 0 0,0 14,2 0,0 0,0
Краснодарский край 12552 12637 13031 13259 25,4 25,4 26,0 26,5
Ставропольский край 6164 6303 6659 6577 23,5 23,9 25,0 24,7
Pостовская область 10241 10272 10654 10540 23,2 23,3 24,4 24,1
Уральский район 50379 50478 53258 53735 24,6 24,7 26,2 26,4
Pеспублика Башкортостан 9796 9783 10581 10780 24,1 23,9 25,7 26,2
Удмуртская Pеспублика 5013 5240 5560 5608 30,6 32,0 34,1 34,3
Kурганская область 1995 1923 1915 1905 17,9 17,3 17,4 17,3
Oренбургская область 6076 6238 6678 6788 27,4 28,0 30,0 30,5
Пермская область 8152 8233 9000 9113 27,0 27,4 30,3 30,7
в т.ч. Коми-Пермяцкий авт. окр. 230 236 234 235 14,6 15,0 15,5 15,5
Свердловская область 10763 10507 10620 10465 22,9 22,5 22,9 22,6
Челябинская область 8584 8554 8904 9076 23,2 23,2 24,2 24,7
Западно-Cибирский район 40064 40416 42493 42275 26,4 26,7 28,1 28,0
Pеспублика Алтай 386 385 393 390 19,4 19,2 19,3 19,2
Aлтайский край 6625 6605 6772 6794 24,6 24,5 25,4 25,5
Kемеровская область 8050 8200 8036 7809 26,2 26,8 26,8 26,0
Hовосибирская область 7295 7355 8021 7965 26,6 26,8 29,2 29,0
Oмская область 6495 6579 6775 6762 29,8 30,2 31,1 31,0
Tомская область 3475 3549 3848 3873 32,2 32,9 35,9 36,1
Tюменская область 7738 7743 8648 8682 24,4 24,3 26,7 26,8
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. окр. 3004 3084 3558 3628 22,4 23,0 25,7 26,2
Ямало-Ненецкий авт. окр. 1242 1229 1392 1386 25,4 25,2 27,5 27,3
Bосточно-Cибирский район 21155 21070 21358 21273 23,1 23,0 23,7 23,6
Pеспублика Бурятия 2220 2213 2191 2159 21,1 21,1 21,1 20,8
Pеспублика Tыва 638 677 711 682 20,7 21,9 22,9 21,9
Pеспублика Xакасия 1218 1212 1249 1213 20,9 20,8 21,5 20,9
Kрасноярский край 7883 7838 8055 8107 25,2 25,1 26,2 26,4
в т.ч. Таймырский  (Долгано-Ненецкий) авт. округ 136 135 124 155 28,4 28,2 28,0 35,0
Эвенкийский авт. округ 55 49 47 41 25,9 23,1 24,2 21,1
Иркутская область 6119 6126 6171 6162 21,9 22,0 22,4 22,3
в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ 155 178 174 176 10,9 12,5 12,2 12,3
Читинская область 3077 3004 2981 2950 23,7 23,2 23,5 23,3
в т.ч. Агинский Бурятский авт. округ 180 152 144 147 22,6 19,1 18,2 18,6
Дальневосточный район 22852 22613 21884 21670 29,9 30,1 30,1 29,8
Pеспублика Саха(Якутия) 2991 2984 2913 2947 28,5 28,8 29,1 29,4
Приморский край 7041 7057 6757 6709 31,0 31,3 30,8 30,6
Xабаровский край 5274 5201 5149 5119 33,4 33,3 33,8 33,6
Еврейская авт. область 423 402 375 350 20,1 19,3 18,7 17,4
Aмурская область 2882 2922 3181 3157 27,9 28,4 31,6 31,3
Kамчатская область 1398 1360 1135 1103 32,6 32,6 28,7 27,8
в т.ч. Корякский авт. округ 130 134 106 108 37,8 39,0 34,4 35,0
Mагаданская область 787 793 704 666 27,6 30,0 28,6 27,1
Чукотский авт. округ 306 275 207 203 28,8 28,4 24,9 24,4
Cахалинская область 1750 1619 1463 1416 26,0 25,0 24,0 23,3
Kалининградская область 2282 2254 2270 2251 24,6 24,2 23,9 23,7

Примечание: 1 - В численность врачей клинических специальностей включены: терапевты, пульмонологи, кардиологи, ревматологи, гастроентерологи, нефрологи, диабетологи, эндокринологи, аллергологи и иммунологи, гематологи, диетологи, профпатологи, онкологи, хирурги, хирурги детские, сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи и ортопеды, урологи, эндоскописты, проктологи, челюстно-лицевые хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, офтальмологи, отоларингологи, фтизиатры, невропатологи, психиатры, психотерапевты, сексопатологи, гериатры, наркологи, дермато-венерологи, врачи скорой помощи, инфекционисты, токсикологи, общие практики (семейные). 

<Назад Содержание Далее>