| Профиль коек для | Абсолютные числа | на 10000 населения | ||||||||
| 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | |
| Терапевтических больных 1 | 423674 | 454590 | 418245 | 370181 | 359253 | 29,6 | 30,7 | 28,3 | 25,4 | 24,7 |
| Хирургических больных 1 | 323234 | 319596 | 305451 | 291594 | 286116 | 22,6 | 21,6 | 20,7 | 20,0 | 19,7 |
| Онкологических больных 1 | 32568 | 36069 | 36928 | 37020 | 36760 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Инфекционных больных | 137453 | 136764 | 120644 | 106783 | 103203 | 9,6 | 9,2 | 8,2 | 7,3 | 7,1 |
| из них детей 2 | 74482 | 76115 | 62038 | 53042 | 50681 | 23,0 | 22,4 | 20,0 | 19,2 | 18,4 |
| Больных детей(все профили)2 | 203239 | 195671 | 183641 | 170981 | 166516 | 62,7 | 57,6 | 59,3 | 62,0 | 60,4 |
| из них - педиатрических 2 | 148815 | 134015 | 106102 | 93097 | 89368 | 45,9 | 39,5 | 34,3 | 33,7 | 32,4 |
| Неврологических больных | 70334 | 81041 | 81881 | 80995 | 80394 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
| Беременных женщин и рожениц 1 | 115731 | 120196 | 102960 | 93647 | 90131 | 31,63 | 31,83 | 26,83 | 24,1 | 23,2 |
| Гинекологических больных 1 | 111663 | 116078 | 103825 | 94434 | 90605 | 14,64 | 14,84 | 13,34 | 12,2 | 11,7 |
| Больных туберкулезом | 101651 | 94909 | 85181 | 83051 | 82740 | 7,1 | 6,4 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| из них детей 2 | 6679 | 6629 | 6370 | 6525 | 6932 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| Психических больных | 191710 | 200192 | 186347 | 178145 | 173474 | 13,4 | 13,5 | 12,6 | 12,2 | 11,9 |
| Наркологических больных | 70636 | 72688 | 34336 | 30233 | 28718 | 4,9 | 4,9 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| Офтальмологических больных | 28657 | 30868 | 29103 | 27762 | 27282 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Отоларингологических больных | 31548 | 35251 | 31387 | 28714 | 27857 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| Дермато-венерологических больных | 36743 | 33979 | 31558 | 30367 | 29012 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
Примечания:
1 - По РФ в число коек для терапевтических больных включены койки: терапевтические, кардиологические, гастроэнтерологические,
аллергологические, восстановительного лечения, эндокринологические, гематологические, нефрологические, ревматологические,
пульмонологические; для хирургических больных - хирургические, нейрохирургические, торакальной хирургии, кардиохирургические,
сосудистой хирургии, травматологические, ожоговые, ортопедические, урологические, стоматологические, проктологические, гнойной
хирургии; для онкологических больных - онкологические, радиологические, рентгенологические; для беременных женщин и рожениц -
беременных и рожениц, патология беременности; для гинекологических больных - гинекологические, для производства абортов.
2 - Показатель рассчитан на детское население.
3 - Показатель рассчитан на женщин фертильного возраста.
4 - Показатель рассчитан на женское население.