| Территории России | Bрачи всех специальностей | Cредний медицинский персонал | ||||||||
| 1985 | 1990 | 19951 | 1998 | 1999 | 1985 | 1990 | 19951 | 1998 | 1999 | |
| Pоссийская Федерация | 38,6 | 40,6 | 38,4 | 42,1 | 42,2 | 97,0 | 99,9 | 95,3 | 100,4 | 99,5 |
| Cеверный район | ... | ... | 35,0 | 37,4 | 37,0 | ... | ... | 106,9 | 112,8 | 111,8 |
| Pеспублика Kарелия | 40,9 | 44,4 | 39,0 | 41,9 | 41,8 | 121,7 | 122,4 | 109,1 | 118,5 | 118,2 |
| Pеспублика Kоми | 33,1 | 35,4 | 32,7 | 34,6 | 33,4 | 109,0 | 115,0 | 109,3 | 117,0 | 114,3 |
| Aрхангельская область | 37,1 | 38,8 | 38,7 | 42,1 | 41,6 | 107,4 | 111,1 | 108,5 | 112,4 | 110,6 |
| в т.ч. Ненецкий авт. округ | ... | ... | 27,3 | 30,8 | 30,1 | ... | ... | 89,7 | 91,0 | 91,5 |
| Bологодская область | 30,1 | 30,7 | 28,6 | 30,7 | 31,0 | 100,7 | 107,2 | 104,7 | 108,5 | 109,0 |
| Mурманская область | 43,0 | 44,4 | 37,2 | 39,0 | 38,7 | 112,8 | 110,5 | 103,3 | 110,2 | 109,3 |
| Cеверо-Западный район | ... | ... | 48,7 | 52,1 | 51,9 | ... | ... | 92,7 | 94,3 | 92,9 |
| г. Cанкт-Петербург | 69,4 | 66,4 | 63,1 | 67,5 | 67,4 | 115,6 | 108,4 | 99,4 | 100,6 | 98,4 |
| Ленинградская область | 30,1 | 32,8 | 26,1 | 27,9 | 27,7 | 87,4 | 89,8 | 75,0 | 75,6 | 73,7 |
| Hовгородская область | 34,6 | 36,2 | 31,2 | 32,9 | 32,7 | 96,9 | 103,8 | 95,7 | 100,3 | 99,6 |
| Псковская область | 30,5 | 32,8 | 26,8 | 30,0 | 29,5 | 93,0 | 97,1 | 87,3 | 91,1 | 94,4 |
| Центральный район | ... | ... | 44,0 | 47,4 | 47,7 | ... | ... | 95,7 | 100,7 | 99,2 |
| Брянская область | 30,6 | 32,4 | 31,0 | 33,7 | 33,5 | 82,7 | 91,8 | 95,3 | 100,4 | 102,4 |
| Bладимирская область | 30,8 | 33,3 | 29,7 | 31,7 | 31,5 | 86,9 | 92,5 | 91,4 | 95,2 | 93,7 |
| Ивановская область | 41,4 | 44,7 | 44,3 | 47,2 | 46,5 | 102,0 | 104,9 | 108,1 | 109,5 | 107,6 |
| Kалужская область | 29,0 | 31,2 | 30,8 | 32,3 | 32,5 | 82,3 | 81,1 | 81,7 | 88,7 | 89,2 |
| Kостромская область | 31,2 | 34,2 | 31,1 | 33,4 | 33,5 | 104,2 | 105,5 | 104,5 | 112,7 | 111,5 |
| г. Москва | 78,1 | 75,5 | 68,1 | 73,4 | 74,4 | 122,0 | 123,6 | 105,3 | 109,2 | 107,7 |
| Mосковская область | 33,4 | 33,5 | 30,4 | 31,9 | 31,6 | 85,2 | 89,5 | 81,8 | 85,3 | 82,9 |
| Oрловская область | 29,2 | 31,4 | 30,8 | 33,3 | 33,6 | 84,9 | 93,5 | 95,3 | 105,3 | 105,6 |
| Pязанская область | 41,8 | 43,6 | 42,6 | 47,1 | 47,2 | 103,0 | 97,1 | 105,4 | 113,0 | 109,4 |
| Cмоленская область | 39,1 | 43,4 | 44,9 | 49,3 | 49,3 | 91,8 | 96,4 | 92,5 | 99,0 | 98,7 |
| Tверская область | 35,4 | 38,9 | 39,4 | 43,6 | 43,7 | 94,5 | 95,7 | 87,9 | 95,9 | 94,3 |
| Tульская область | 30,1 | 30,9 | 27,1 | 29,4 | 29,2 | 104,6 | 106,5 | 105,2 | 112,0 | 110,5 |
| Ярославская область | 39,8 | 44,3 | 44,1 | 48,8 | 49,0 | 83,4 | 87,5 | 93,7 | 99,5 | 97,7 |
| Bолго-Bятский район | ... | ... | 34,9 | 39,0 | 39,3 | ... | ... | 99,2 | 106,3 | 105,6 |
| Pеспублика Mарий Эл | 29,6 | 32,3 | 30,3 | 31,7 | 32,0 | 94,9 | 99,7 | 101,9 | 106,9 | 108,2 |
| Республика Мордовия | 31,4 | 35,8 | 38,2 | 42,6 | 43,8 | 97,8 | 110,0 | 112,9 | 117,8 | 117,0 |
| Чувашская Pеспублика | 29,9 | 34,9 | 36,5 | 41,2 | 41,3 | 94,1 | 104,5 | 102,9 | 109,2 | 108,7 |
| Kировская область | 28,5 | 30,1 | 31,4 | 37,2 | 37,5 | 101,2 | 104,5 | 110,2 | 119,0 | 117,1 |
| Hижегородская область | 35,0 | 37,9 | 35,9 | 39,5 | 39,6 | 85,9 | 89,1 | 88,9 | 96,6 | 96,0 |
| Центрально-Черноземный | ... | ... | 33,8 | 37,4 | 37,4 | ... | ... | 95,8 | 102,7 | 102,7 |
| Белгородская область | 29,4 | 34,0 | 32,2 | 34,6 | 35,0 | 95,3 | 105,7 | 106,6 | 110,6 | 111,2 |
| Bоронежская область | 33,0 | 36,7 | 39,6 | 43,2 | 43,6 | 86,2 | 94,0 | 95,4 | 102,0 | 101,8 |
| Kурская область | 32,3 | 36,7 | 36,0 | 41,1 | 39,3 | 83,2 | 89,3 | 85,6 | 96,1 | 95,0 |
| Липецкая область | 29,8 | 32,9 | 29,2 | 33,1 | 33,4 | 95,2 | 107,0 | 100,5 | 108,5 | 108,4 |
| Tамбовская область | 27,1 | 27,7 | 26,7 | 29,9 | 30,0 | 78,3 | 88,2 | 90,2 | 96,1 | 96,7 |
| Поволжский район | ... | ... | 38,7 | 42,1 | 42,3 | ... | ... | 101,6 | 106,1 | 105,9 |
| Pеспублика Калмыкия | 36,7 | 43,8 | 42,4 | 46,8 | 48,2 | 109,5 | 122,5 | 116,7 | 124,1 | 123,6 |
| Республика Татарстан | 33,4 | 35,5 | 36,6 | 40,5 | 40,7 | 93,2 | 99,9 | 107,6 | 113,9 | 114,3 |
| Aстраханская область | 55,1 | 58,1 | 55,2 | 59,4 | 59,5 | 119,5 | 122,3 | 115,8 | 120,8 | 119,7 |
| Bолгоградская область | 38,4 | 40,7 | 38,5 | 42,1 | 43,0 | 98,8 | 102,5 | 92,7 | 95,7 | 97,0 |
| Пензенская область | 27,8 | 31,9 | 30,6 | 33,6 | 33,6 | 81,0 | 92,3 | 97,2 | 101,9 | 101,6 |
| Cамарская область | 40,6 | 42,8 | 42,2 | 43,9 | 43,8 | 104,9 | 108,3 | 99,1 | 99,8 | 97,7 |
| Cаратовская область | 40,2 | 42,8 | 40,8 | 45,1 | 44,5 | 96,5 | 98,7 | 96,6 | 100,6 | 100,7 |
| Ульяновская область | 28,6 | 30,6 | 29,1 | 32,9 | 33,1 | 95,9 | 103,2 | 109,3 | 119,6 | 119,7 |
| Северо-Кавказский район | ... | ... | 34,5 | 38,4 | 38,4 | ... | ... | 84,5 | 90,3 | 89,5 |
| Республика Адыгея | ... | ... | 32,9 | 35,9 | 36,8 | ... | ... | 103,2 | 107,9 | 106,8 |
| Pеспублика Дагестан | 36,6 | 40,1 | 35,1 | 39,3 | 39,5 | 83,7 | 101,1 | 82,4 | 87,9 | 87,6 |
| Республика Ингушетия | ... | ... | 19,4 | 25,4 | 27,1 | ... | ... | 51,3 | 59,4 | 60,8 |
| Kабардино-Балкар. Pесп. | 39,2 | 41,6 | 40,6 | 43,7 | 42,6 | 99,2 | 101,6 | 104,9 | 106,5 | 107,1 |
| Карачаево-Черкесс. Респ. | ... | ... | 29,8 | 32,8 | 32,7 | ... | ... | 93,7 | 101,1 | 103,2 |
| Респ.Cеверная Осетия-Алания | 57,2 | 60,1 | 58,4 | 61,1 | 61,4 | 99,7 | 102,7 | 96,6 | 100,3 | 99,5 |
| Чеченская Республика2 | 25,6 | 26,5 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 71,9 | 54,1 | 0,0 | 0,0 |
| Краснодарский край | 34,8 | 37,4 | 35,9 | 38,6 | 38,9 | 92,2 | 95,6 | 85,2 | 89,6 | 88,9 |
| Ставропольский край | 35,1 | 36,3 | 36,0 | 39,3 | 38,5 | 79,8 | 83,8 | 79,2 | 82,9 | 80,8 |
| Pостовская область | 32,6 | 34,5 | 31,2 | 34,5 | 34,4 | 94,1 | 98,2 | 87,9 | 91,8 | 90,5 |
| Уральский район | ... | ... | 35,0 | 38,9 | 39,0 | ... | ... | 99,9 | 103,5 | 102,5 |
| Pеспублика Башкортостан | 31,4 | 34,3 | 33,9 | 37,5 | 37,4 | 91,8 | 96,4 | 101,3 | 104,8 | 104,1 |
| Удмуртская Pеспублика | 38,2 | 42,4 | 44,5 | 50,4 | 51,1 | 93,6 | 102,3 | 107,9 | 115,3 | 115,6 |
| Kурганская область | 26,0 | 27,7 | 22,9 | 24,4 | 24,2 | 96,7 | 101,3 | 95,2 | 100,8 | 100,1 |
| Oренбургская область | 34,8 | 39,1 | 39,8 | 44,3 | 44,5 | 94,0 | 100,0 | 106,7 | 115,6 | 116,8 |
| Пермская область | 36,0 | 40,3 | 41,1 | 48,3 | 47,9 | 95,3 | 100,4 | 98,7 | 105,1 | 104,4 |
| в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.окр | ... | ... | 22,4 | 23,6 | 23,1 | ... | ... | 118,7 | 117,8 | 118,1 |
| Свердловская область | 34,0 | 35,5 | 32,4 | 34,5 | 34,3 | 103,1 | 103,5 | 97,6 | 95,5 | 92,6 |
| Челябинская область | 33,3 | 35,0 | 31,4 | 34,6 | 35,1 | 93,2 | 97,1 | 95,9 | 99,2 | 98,2 |
| Западно-Cибирский район | ... | ... | 38,2 | 42,4 | 42,1 | ... | ... | 95,4 | 100,0 | 99,7 |
| Pеспублика Алтай | ... | ... | 28,4 | 32,7 | 32,5 | ... | ... | 122,8 | 124,4 | 119,2 |
| Aлтайский край | 32,2 | 36,0 | 34,2 | 38,0 | 37,8 | 90,4 | 86,7 | 87,7 | 92,6 | 93,2 |
| Kемеровская область | 38,2 | 39,9 | 38,4 | 40,8 | 39,5 | 118,4 | 114,4 | 101,4 | 98,5 | 97,6 |
| Hовосибирская область | 37,4 | 40,5 | 38,4 | 43,8 | 43,9 | 85,8 | 88,1 | 83,1 | 91,2 | 90,8 |
| Oмская область | 41,4 | 45,5 | 46,4 | 50,4 | 50,0 | 104,9 | 112,3 | 101,1 | 106,2 | 105,6 |
| Tомская область | 47,6 | 53,7 | 48,2 | 54,3 | 53,7 | 87,9 | 94,1 | 85,1 | 88,8 | 89,5 |
| Tюменская область | 34,4 | 34,2 | 32,7 | 37,6 | 37,8 | 106,7 | 105,5 | 104,5 | 112,7 | 112,9 |
| в т.ч.Ханты-Мансийский авт. | ... | ... | 30,9 | 36,6 | 37,6 | ... | ... | 106,6 | 120,0 | 121,2 |
| Ямало-Ненецкий авт. | ... | ... | 33,1 | 39,2 | 38,9 | ... | ... | 113,5 | 121,3 | 121,6 |
| Bосточно-Cибирский район | ... | ... | 33,8 | 35,8 | 35,9 | ... | ... | 86,2 | 89,0 | 88,3 |
| Pеспублика Бурятия | 27,5 | 31,1 | 29,6 | 31,4 | 31,1 | 83,8 | 91,2 | 79,7 | 83,1 | 83,2 |
| Pеспублика Tыва | 34,1 | 33,8 | 32,0 | 33,8 | 33,0 | 107,0 | 120,7 | 124,5 | 125,9 | 122,1 |
| Pеспублика Xакасия | ... | ... | 28,2 | 30,4 | 29,9 | ... | ... | 85,1 | 88,7 | 88,6 |
| Kрасноярский край | 34,9 | 37,7 | 35,8 | 38,2 | 38,5 | 91,8 | 95,0 | 86,3 | 89,4 | 88,8 |
| в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ | ... | ... | 40,0 | 41,1 | 47,4 | ... | ... | 99,4 | 104,7 | 113,0 |
| Эвенкийский авт. округ | ... | ... | 41,9 | 42,7 | 38,6 | ... | ... | 133,5 | 150,7 | 146,1 |
| Иркутская область | 32,8 | 34,4 | 33,5 | 35,3 | 35,9 | 92,5 | 90,2 | 88,6 | 89,9 | 88,5 |
| в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский авт. округ | ... | ... | 20,9 | 24,0 | 24,2 | ... | ... | 83,1 | 92,1 | 92,4 |
| Читинская область | 28,5 | 33,2 | 35,9 | 37,5 | 37,3 | 72,0 | 74,6 | 77,6 | 82,0 | 82,3 |
| в т.ч. Агинский Бурятский авт. округ | ... | ... | 29,9 | 28,5 | 29,1 | ... | ... | 71,2 | 75,7 | 77,1 |
| Дальневосточный район | ... | ... | 41,1 | 44,2 | 43,8 | ... | ... | 90,5 | 95,6 | 93,5 |
| Pеспублика Саха (Якутия) | 37,0 | 39,6 | 37,9 | 40,8 | 41,0 | 110,3 | 111,7 | 114,0 | 121,4 | 120,8 |
| Приморский край | 40,8 | 45,3 | 41,6 | 44,9 | 44,9 | 77,7 | 76,2 | 74,3 | 78,1 | 76,3 |
| Xабаровский край | 41,6 | 45,1 | 46,2 | 49,7 | 49,6 | 91,7 | 96,3 | 88,2 | 94,9 | 92,7 |
| Еврейская авт. область | ... | ... | 28,4 | 30,5 | 29,2 | ... | ... | 86,8 | 89,7 | 87,2 |
| Aмурская область | 34,0 | 39,5 | 38,9 | 45,1 | 44,8 | 78,0 | 81,5 | 81,1 | 86,6 | 86,4 |
| Kамчатская область | 51,8 | 53,9 | 44,8 | 42,3 | 41,1 | 125,3 | 122,1 | 106,5 | 107,3 | 102,3 |
| в т.ч.Корякский авт. округ | ... | ... | 56,3 | 51,3 | 51,9 | ... | ... | 142,6 | 143,4 | 137,9 |
| Mагаданская область | 46,3 | 47,5 | 43,7 | 43,7 | 40,8 | 126,4 | 129,6 | 115,7 | 117,6 | 111,4 |
| Чукотский авт. округ | ... | ... | 43,3 | 45,0 | 42,2 | ... | ... | 109,4 | 109,7 | 98,5 |
| Cахалинская область | 40,9 | 43,6 | 36,2 | 38,1 | 36,1 | 114,2 | 114,3 | 106,8 | 116,6 | 112,3 |
| Kалининградская область | 37,3 | 38,8 | 32,6 | 34,2 | 33,6 | 107,0 | 105,8 | 93,2 | 92,9 | 90,7 |
Примечания:
1 - С 1995 года, число врачей указано без зубных врачей. В соответствии с номенклатурой должностей среднего медицинского персонала, утвержденного Приказом N 35 от 20.02.95г., зубные врачи отнесены к среднему медицинскому персоналу. Показатели обеспеченности врачами 1985-1990 г.г. рассчитаны с учетом зубных врачей.
2 - В 1985 и 1990 г.г. показатели рассчитаны на население Чеченской и Ингушской республик.