| Территории России | 1985 | 1995 | 1998 | 1999 | ||||
| Всего впервые признано инвалидами | Всего впервые признано инвалидами | Всего впервые признано инвалидами | Всего впервые признано инвалидами | |||||
| абс. числа | на 10000 нас. | абс. числа | на 10000 нас. | абс. числа | на 10000 нас. | абс. числа | на 10000 нас. | |
| Российская Федерация | 714760 | 50,0 | 1346899 | 91,1 | 1131389 | 77,6 | 1049722 | 72,1 |
| Северный район | 29269 | 49,4 | 52100 | 87,9 | 43523 | 75,4 | 42906 | 74,7 |
| Республика Карелия | 6498 | 84,6 | 10034 | 127,7 | 7364 | 95,3 | 6452 | 83,7 |
| Республика Коми | 3985 | 33,1 | 7903 | 66,2 | 8325 | 71,9 | 8073 | 70,1 |
| Архангельская область | 5983 | 39,1 | 11906 | 78,0 | 9624 | 64,8 | 10382 | 70,2 |
| Вологодская область | 9540 | 71,8 | 17678 | 131,2 | 12506 | 94,0 | 11552 | 87,0 |
| Мурманская область | 3263 | 29,7 | 4579 | 42,6 | 5392 | 52,5 | 6055 | 59,4 |
| Северо-Западный район | 47541 | 59,2 | 123948 | 154,4 | 110760 | 139,7 | 91713 | 123,4 |
| г.Санкт-Петербург | 30505 | 63,1 | 89311 | 186,6 | 76098 | 161,7 | 59659 | 127,1 |
| Ленинградская область | 10512 | 65,5 | 17688 | 106,1 | 17726 | 105,9 | 16011 | 95,7 |
| Новгородская область | 2167 | 29,2 | 8950 | 120,5 | 8605 | 117,0 | 7692 | 104,8 |
| Псковская область | 4357 | 51,6 | 7999 | 96,1 | 8331 | 102,2 | 8351 | 103,0 |
| Центральный район | 168260 | 56,8 | 342843 | 115,2 | 287967 | 97,9 | 257423 | 87,7 |
| Брянская область | 6584 | 44,8 | 18244 | 123,7 | 9802 | 67,3 | 9074 | 62,5 |
| Владимирская область | 10090 | 62,3 | 18166 | 221,2 | 13232 | 81,6 | 12739 | 78,8 |
| Ивановская область | 11542 | 88,0 | 9884 | 78,0 | 9206 | 74,4 | 9202 | 74,4 |
| Калужская область | 5011 | 48,6 | 9706 | 88,8 | 8247 | 75,7 | 7554 | 69,5 |
| Костромская область | 4865 | 61,0 | 8048 | 100,4 | 6780 | 85,9 | 6469 | 82,2 |
| г.Москва | 54735 | 63,6 | 139514 | 162,2 | 125236 | 146,7 | 104506 | 122,4 |
| Московская область | 29441 | 45,5 | 52146 | 79,4 | 46078 | 70,8 | 43820 | 67,4 |
| Орловская область | 2300 | 26,2 | 9908 | 108,5 | 7295 | 80,7 | 6305 | 69,9 |
| Рязанская область | 7989 | 59,7 | 17979 | 135,1 | 12316 | 94,5 | 11529 | 88,8 |
| Смоленская область | 9555 | 83,6 | 12996 | 111,3 | 10470 | 91,2 | 8913 | 78,0 |
| Тверская область | 7092 | 43,0 | 13408 | 81,5 | 11322 | 69,9 | 10385 | 64,4 |
| Тульская область | 9494 | 50,8 | 17523 | 96,6 | 14506 | 81,9 | 13586 | 77,6 |
| Ярославская область | 9562 | 65,8 | 15321 | 105,5 | 13477 | 94,3 | 13341 | 93,6 |
| Волго-Вятский район | 50432 | 60,3 | 101898 | 120,4 | 72380 | 86,5 | 62239 | 74,5 |
| Республика Марий Эл | 3420 | 47,0 | 7749 | 101,1 | 5823 | 76,4 | 5274 | 69,3 |
| Республика Мордовия | 5612 | 58,4 | 7403 | 77,3 | 7578 | 80,6 | 6608 | 70,5 |
| Чувашская Республика | 4217 | 32,1 | 9252 | 67,9 | 11314 | 83,1 | 9653 | 70,9 |
| Кировская область | 8716 | 52,1 | 58859 | 358,7 | 10212 | 63,5 | 10065 | 62,8 |
| Нижегородская область | 28467 | 77,2 | 18635 | 49,8 | 37453 | 101,4 | 30639 | 83,1 |
| Центрально-Черноземный район | 44287 | 57,5 | 78109 | 99,2 | 67132 | 85,8 | 60616 | 77,6 |
| Белгородская область | 5694 | 42,3 | 17698 | 121,1 | 14338 | 96,5 | 14072 | 94,5 |
| Воронежская область | 11701 | 47,5 | 23197 | 92,7 | 20274 | 81,8 | 17014 | 68,8 |
| Курская область | 7205 | 53,6 | 10479 | 78,0 | 10361 | 78,0 | 9651 | 72,9 |
| Липецкая область | 7249 | 59,5 | 12206 | 97,6 | 9372 | 75,2 | 8744 | 70,2 |
| Тамбовская область | 12438 | 93,5 | 14529 | 110,5 | 12787 | 99,2 | 11135 | 86,7 |
| Поволжский район | 79094 | 49,5 | 121944 | 72,2 | 102362 | 60,7 | 99929 | 59,3 |
| Республика Калмыкия | 942 | 30,0 | 1512 | 47,4 | 1883 | 59,5 | 1850 | 58,5 |
| Республика Татарстан | 17585 | 49,8 | 22390 | 59,5 | 23266 | 61,5 | 22331 | 59,0 |
| Астраханская область | 2538 | 26,2 | 6887 | 67,5 | 5154 | 50,5 | 3996 | 39,2 |
| Волгоградская область | 11984 | 47,3 | 27031 | 100,2 | 18855 | 69,9 | 17904 | 66,5 |
| Пензенская область | 7042 | 47,0 | 8427 | 53,9 | 7454 | 48,2 | 7361 | 47,7 |
| Самарская область | 19856 | 62,2 | 24262 | 73,4 | 21801 | 65,9 | 22568 | 68,3 |
| Саратовская область | 12733 | 48,6 | 19387 | 70,8 | 13300 | 48,9 | 11900 | 42,3 |
| Ульяновская область | 6414 | 48,6 | 12048 | 80,9 | 10649 | 72,2 | 12019 | 81,6 |
| Северо-Кавказский район | 83459 | 51,6 | 148934 | 84,7 | 114069 | 67,9 | 107863 | 64,2 |
| Республика Адыгея | ... | ... | 3966 | 88,1 | 3100 | 69,0 | 3022 | 67,3 |
| Республика Дагестан | 5866 | 33,6 | 13124 | 63,0 | 12369 | 58,7 | 11288 | 53,2 |
| Республика Ингушетия | ... | ... | 1035 | 35,8 | 1137 | 36,1 | 1374 | 43,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2438 | 71,5 | 4237 | 54,1 | 3455 | 44,0 | 3718 | 47,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5128 | ... | 3222 | 74,3 | 3428 | 79,1 | 3429 | 79,1 |
| Респ. Северная Осетия - Алания | 2229 | 36,3 | 3969 | 60,2 | 4093 | 61,8 | 4351 | 65,7 |
| Чеченская Республика 2 | 2438 | 19,9 | 1515 | 17,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Краснодарский край | 31873 | 64,4 | 40754 | 82,1 | 29002 | 57,9 | 28296 | 56,5 |
| Ставропольский край | 13934 | 51,8 | 27876 | 106,0 | 18628 | 70,1 | 16069 | 60,4 |
| Ростовская область | 21991 | 52,0 | 49236 | 111,6 | 38857 | 88,8 | 36316 | 83,1 |
| Уральский район | 106842 | 53,9 | 151945 | 74,4 | 126696 | 62,2 | 122970 | 60,4 |
| Республика Башкортостан | 15399 | 39,9 | 22012 | 53,9 | 16068 | 39,1 | 17291 | 42,1 |
| Удмуртская Республика | 6911 | 44,3 | 9898 | 60,5 | 10488 | 64,2 | 10258 | 62,8 |
| Курганская область | 2322 | 21,1 | 6226 | 55,9 | 5339 | 48,4 | 5605 | 50,9 |
| Оренбургская область | 17483 | 81,9 | 25120 | 113,1 | 15238 | 68,5 | 14941 | 67,1 |
| Пермская область | 15061 | 49,7 | 32019 | 106,5 | 27007 | 90,8 | 25690 | 86,5 |
| Свердловская область | 28938 | 63,0 | 33807 | 72,2 | 32686 | 70,5 | 30847 | 66,6 |
| Челябинская область | 20728 | 58,7 | 22863 | 62,0 | 18314 | 49,8 | 17134 | 46,6 |
| Западно-Сибирский район | 45915 | 32,2 | 101779 | 67,2 | 92195 | 61,0 | 90542 | 59,9 |
| Республика Алтай | ... | ... | 1848 | 92,4 | 1766 | 87,2 | 1947 | 95,8 |
| Алтайский край | 10261 | 37,1 | 21346 | 79,2 | 18897 | 70,8 | 18388 | 69,0 |
| Кемеровская область | 8141 | 26,3 | 22846 | 74,5 | 17562 | 58,4 | 16940 | 56,4 |
| Новосибирская область | 8526 | 31,3 | 18170 | 66,2 | 18163 | 66,1 | 16814 | 61,2 |
| Омская область | 6572 | 31,7 | 16498 | 75,7 | 14293 | 65,6 | 14983 | 68,7 |
| Томская область | 3792 | 39,7 | 5526 | 51,2 | 4727 | 44,1 | 4978 | 46,4 |
| Тюменская область | 8623 | 32,5 | 15545 | 48,9 | 10691 | 33,0 | 10358 | 31,9 |
| Восточно-Сибирский район | 35518 | 40,5 | 73278 | 80,1 | 62731 | 69,3 | 62177 | 68,9 |
| Республика Бурятия | 6108 | 61,6 | 9787 | 93,2 | 6258 | 60,2 | 5913 | 57,0 |
| Республика Тыва | 984 | 34,5 | 2403 | 77,9 | 2900 | 93,5 | 3662 | 117,9 |
| Республика Хакасия | ... | ... | 4747 | 81,4 | 4154 | 71,4 | 3583 | 61,6 |
| Красноярский край | 12927 | 37,4 | 23892 | 76,5 | 20940 | 67,9 | 20015 | 65,1 |
| Иркутская область | 11105 | 40,8 | 22846 | 81,8 | 19460 | 70,4 | 20003 | 72,5 |
| Читинская область | 4394 | 33,2 | 9603 | 74,2 | 8701 | 68,5 | 8706 | 68,8 |
| Дальневосточный район | 21594 | 28,7 | 42719 | 56,4 | 43702 | 59,8 | 44100 | 60,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 3463 | 34,2 | 5101 | 49,0 | 3944 | 39,1 | 3844 | 38,4 |
| Приморский край | 6422 | 30,1 | 14186 | 62,7 | 14238 | 64,6 | 14799 | 67,5 |
| Хабаровский край | 4821 | 28,2 | 10057 | 64,1 | 10357 | 67,7 | 10499 | 68,9 |
| Еврейская авт. обл. | ... | ... | 1524 | 72,9 | 1277 | 63,2 | 1107 | 55,1 |
| Aмурская область | 2468 | 24,5 | 5621 | 54,5 | 7908 | 78,2 | 8138 | 80,8 |
| Камчатская область | 1186 | 27,1 | 1696 | 40,1 | 1241 | 31,1 | 1290 | 32,6 |
| Магаданская область | 1201 | 22,2 | 1127 | 41,0 | 1110 | 44,6 | 852 | 34,6 |
| Чукотский авт. окр. | ... | ... | 310 | 30,5 | 314 | 36,8 | 314 | 37,8 |
| Сахалинская область | 2033 | 29,5 | 3097 | 46,8 | 3189 | 51,9 | 3266 | 53,7 |
| Калининградская область | 2549 | 30,2 | 7402 | 79,7 | 7872 | 83,1 | 7244 | 76,2 |
Примечания:
1 - данные Госкомстата России;
2 - в 1985 году данные по Чечено-Ингушской Республике.