<Назад Содержание Далее>

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБОСТЬ ПО КЛАССАМ, ГРУППАМ (НА 100 РАБОТАЮЩИХ). РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Причины нетрудоспособности число случаев временной нетрудоспособности число дней временной нетрудоспособности
абсолютные числа на 100 работающих абсолютные числа на 100 работающих
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Hекоторые инфекционные и паразитарные болезни 486776 531594 0,9 1,0 12723042 12491071 24,7 24,3
в том числе:
кишечные инфекции 126761 144228 0,2 0,3 1345016 1468858 2,6 2,9
Туберкулез 57917 55834 0,1 0,1 5988760 5819435 11,6 11,3
Вирусный гепатит 37051 44406 0,1 0,1 1098082 1245440 2,1 2,4
Hовообразования 437915 451305 0,9 0,9 12185935 12174363 23,7 23,6
в том числе:
злокачественные новообразования ... 142202 ... 0,3 ... 6138188 ... 11,9
Болезни крови и кроветворных органов 96649 101114 0,2 0,2 1928803 2131729 3,7 4,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 152328 144576 0,3 0,3 3424128 3166980 6,6 6,1
из них :
сахарный диабет 61303 56819 0,1 0,1 1372780 1207286 2,7 2,3
в том числе :
сахарный диабет инсулинозависимый 21557 23807 0,04 0,05 504008 528902 1,0 1,0
Психические расстройства и расстройства поведения 494327 458627 1,0 0,9 9822542 8676316 19,1 16,8
Болезни нервной системы 1663447 962623 3,2 1,9 22422198 13389886 43,6 26,0
из них:
болезни периферической нервной системы 330311 300665 0,6 0,6 5056200 4627117 9,8 9,0
Болезни глаза и его придатков 410305 437923 0,8 0,9 5540403 5760501 10,8 11,2
Болезни уха и сосцевидного отростка 349724 362408 0,7 0,7 3935374 4003505 7,6 7,8
Болезни системы кровообращения 2162748 2097310 4,2 4,1 40915501 38398432 79,4 74,6
в том числе:
острая ревматическая лихорадка, хронические ревматические болезни сердца 47366 44261 0,1 0,1 1102030 966720 2,1 1,9
гипертоническая болезнь 1011346 1005048 2,0 2,0 14271849 13742293 27,7 26,7
ишемическая болезнь сердца 468604 432900 0,9 0,8 11788606 10635079 22,9 20,6
цереброваскулярные болезни 259536 227996 0,5 0,5 6651124 5972276 12,9 11,6
Болезни органов дыхания 10758694 12554745 20,9 24,4 101113729 115347019 196,3 223,9
в том числе:
острые респираторные инфекции 7076789 6918034 13,7 13,4 58399669 54973005 113,4 106,7
острый фарингит,ангина 637040 700161 1,2 1,4 5640382 6071998 10,9 11,8
грипп 1209114 2435006 2,3 4,7 10073696 20700858 19,6 40,2
пневмонии 274092 273567 0,5 0,5 5984158 5831228 11,6 11,3
бронхиты,эмфизема ... 764575 ... 1,5 ... 10405903 ... 20,2
астма, астматический статус ... 129353 ... 0,3 ... 2284003 ... 4,4
пневмокониозы ... 5115 ... 0,01 ... 93217 ... 0,2
Болезни органов пищеварения 1911029 1866689 3,7 3,6 32259194 31207101 62,6 60,6
в том числе:
язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки 459507 462471 0,9 0,9 10736858 10464419 20,8 20,3
гастрит и дуоденит 433356 417945 0,8 0,8 5501961 5063790 10,7 9,8
болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы 451180 412651 0,9 0,8 8369900 7384929 16,3 14,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1020934 968758 2,0 1,9 13142559 12168508 25,5 23,6
в том числе: 
инфекции кожи и подкожной клетчатки 545306 510846 1,1 1,0 6772291 6244183 13,1 12,1
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3524815 3445606 6,8 6,7 57001094 54204689 110,7 105,2
ревматоидные артриты ... 68906 ... 0,1 ... 1362944 ... 2,6
Болезни мочеполовой системы 1425753 1429596 2,8 2,8 21326636 20885928 41,4 40,6
в том числе:
болезни почек и мочевыделительной системы 604128 600784 1,2 1,2 9109401 8739845 17,7 17,0
воспалительные болезни женских тазовых органов 464029 456611 2,0 2,0 6993691 6637652 30,6 29,1
Беременность,роды и послеродовой период (без отпуска по беременности и родам) 779208 812633 3,4 3,6 13718379 17202209 60,0 75,3
Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения 16222 14396 0,03 0,03 322126 272471 0,6 0,5
Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния 85229 56042 0,2 0,1 1013774 686924 2,0 1,4
Травмы и отравления  3138975 3120488 6,1 6,1 68982964 66260426 133,9 128,6
в том числе:
поверхностные раны и ушибы 985055 922555 1,9 1,8 13023231 11910950 25,3 23,1
переломы черепа и лицевых костей, внутричерепные травмы ... 214574 ... 0,4 ... 4396670 ... 8,5
переломы костей верхних и нижних конечностей ... 654911 ... 1,3 ... 25327149 ... 49,2
вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата ... 362062 ... 0,7 ... 6732004 ... 13,1
Всего по заболеваниям (без отпусков по беременности и родам)  28155044 29816430 54,7 57,9 412302604 418428058 800,5 812,4
кроме того:
аборты 218722 215886 1,0 0,9 1164882 1256610 5,1 5,5
уход за больными  5796206 5727259 11,2 11,1 50894169 49004464 98,8 95,1
отпуск в связи с санаторно-курортным лечением 16108 16059 0,03 0,03 279456 287857 0,5 0,6
освобождение от работы в связи с карантином и бактерионосительством 12912 5627 0,03 0,01 179365 83995 0,3 0,2
Итого по всем причинам (без отпусков по беременности и родам)  33980920 35569594 66,0 69,1 463667079 467840022 900,3 908,4
Отпуск по беременности и родам 645493 595976 2,8 2,6 89068927 83258521 389,8 364,4

<Назад Содержание Далее>