<Назад Содержание Далее>

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (БЕЗ АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ). РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Годы

Число больных с впеpвые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансеpное наблюдение психоневpологическими учpеждениями -абс.числа

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, взятых под консультативное наблюдение
Всего больных, взятых под наблюдение  в том числе взятых под диспансеpное наблюдение с диагнозом:
психоза и состояния слабоумия из них с шизофpенией психических pасстpойств непсихотич-го хаpактеpа умственной отсталости
1985 294883 78454 29798 157210 59219 -
1990 160454 47483 19541 73977 38994 236114
1991 151601 44538 18346 69343 37720 224774
1992 158107 45300 18577 70837 41970 248804
1993 148962 43202 18730 68070 37690 314587
1994 134074 44072 20085 52337 37665 344034
1995 137635 45893 21160 51219 40523 351173
1996 136496 45549 21547 49926 41021 367972
1997 132283 45615 21269 47081 39587 377245
1998 130076 45068 21535 45522 39486 398564
1999 121631 40846 19449 43472 37313 401144

<Назад Содержание Далее>