<Назад Содержание Далее>

БОЛЬНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ, УМЕРШИЕ В РАЙОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Годы Число умеpших от злокачественных новообpазований Число умеpших от дpугих заболеваний
состоящих на учете онкологических учреждений, абсолютное число  не состоящих на учете онкологических учреждений абс. число % от общего числа умеpших
абс. число %
1980 198728 4090 2,0 30267 13,0
1985 219074 5083 2,3 37016 14,2
1990 254917 7995 3,0 31815 10,8
1991 261212 9162 3,4 30409 10,1
1992 266242 9750 3,5 32918 10,7
1993 273782 9749 3,6 37033 11,6
1994 270137 9158 3,4 39447 12,4
1995 268474 9390 3,5 39918 12,6
1996 266109 9670 3,6 41501 13,1
1997 269587 10262 3,8 39764 12,4
1998 272062 11302 4,2 45377 16,7
1999 272441 12175 4,5 48101 17,7

<Назад Содержание Далее>