| Годы | На 1000 человек населения | ||
| число родившихся | число умерших | естественный прирост | |
| 1980 | 15,9 | 11,0 | 4,9 |
| 1985 | 16,6 | 11,3 | 5,3 |
| 1986 | 17,2 | 10,4 | 6,8 |
| 1987 | 17,2 | 10,5 | 6,7 |
| 1988 | 16,0 | 10,7 | 5,3 |
| 1989 | 14,6 | 10,7 | 3,9 |
| 1990 | 13,4 | 11,2 | 2,2 |
| 1991 | 12,1 | 11,4 | 0,7 |
| 1992 | 10,7 | 12,2 | -1,5 |
| 1993 | 9,4 | 14,5 | -5,1 |
| 1994 | 9,6 | 15,7 | -6,1 |
| 1995 | 9,3 | 15,0 | -5,7 |
| 1996 | 8,9 | 14,2 | -5,3 |
| 1997 | 8,6 | 13,8 | -5,2 |
| 1998 | 8,8 | 13,6 | -4,8 |
| 1999 | 8,3 | 14,7 | -6,4 |
Примечание: * - данные Госкомстата России