<Назад Содержание Далее>

РАСПРЕДЕЛЕHИЕ БОЛЬHЫХ С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗHИ УСТАHОВЛЕHHЫМ ДИАГHОЗОМ ВЕHЕРИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАHИЯ ПО ФОРМАМ И ПОЛУ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Венерические заболевания Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом венерического заболевания 
абсолютные числа
мужчины женщины оба пола
1995 1998 1999 1995 1998 1999 1995 1998 1999
сифилис все формы 131197 166577 133083 130711 176080 138616 261908 342657 271699
гонорея всего 162805 103343 124248 93806 47043 50196 256611 150386 174444
трихомоноз 99916 89350 93337 408797 373534 382987 508713 462884 476324
хламидиоз 44392 57910 64086 89054 108201 117523 133446 166111 181609
уреаплазмоз 26036 39155 ... 58156 100572 ... 84192 139727 ...
гарднереллез 15592 28803 ... 190536 286048 ... 206128 314851 ...
кандидоз урогенитальный 16848 24825 ... 210089 330074 ... 226937 354899 ...
герпес урогенитальный 5472 7840 9132 7592 11152 14601 13064 18992 23733
остроконечные кондиломы 15767 16640 16252 15086 20113 21020 30853 36753 37272
зарегистрировано случаев трихофитией ... ... ... ... ... ... 4764 3914 3865
зарегистрировано случаев микроспорией ... ... ... ... ... ... 94505 78474 79036
зарегистрировано случаев микозы стоп ... ... ... ... ... ... 144739 151417 151659
зарегистрировано случаев чесотки ... ... ... ... ... ... 558786 253211 216822
Сифилис все формы у детей 485 1339 1088 1054 1967 1510 1539 3306 2598
Гонорея -всего у детей 368 169 177 1983 1003 967 2351 1172 1144

<Назад Содержание Далее>