| Все население | Городское население | Сельское население | |||||||
| всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | |
| Bсе население | 146,3 | 68,6 | 77,7 | 106,9 | 49,8 | 57,0 | 39,5 | 18,8 | 20,7 |
| до 5 лет | 6,6 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,1 | 1,0 |
| 5 - 9 лет | 9,0 | 4,6 | 4,4 | 6,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 1,5 | 1,4 |
| 10 - 14 лет | 12,2 | 6,2 | 6,0 | 8,5 | 4,4 | 4,2 | 3,7 | 1,9 | 1,8 |
| 15 - 19 лет | 11,5 | 5,8 | 5,7 | 8,4 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 1,6 | 1,5 |
| 20 - 24 года | 10,7 | 5,4 | 5,3 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 1,4 | 1,3 |
| 25 - 29 лет | 10,1 | 5,2 | 4,8 | 7,8 | 4,1 | 3,7 | 2,3 | 1,2 | 1,1 |
| 30 - 34 года | 9,7 | 4,9 | 4,8 | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 |
| 35 - 39 лет | 12,4 | 6,2 | 6,2 | 9,2 | 4,5 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | 1,5 |
| 40 - 44 года | 12,5 | 6,1 | 6,4 | 9,4 | 4,5 | 4,9 | 3,1 | 1,6 | 1,5 |
| 45 - 49 лет | 11,1 | 5,3 | 5,8 | 8,6 | 4,0 | 4,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 |
| 50 - 54 года | 7,0 | 3,3 | 3,7 | 5,6 | 2,6 | 3,0 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| 55 - 59 лет | 7,1 | 3,1 | 4,0 | 5,2 | 2,3 | 3,0 | 1,9 | 0,8 | 1,0 |
| 60 - 64 года | 8,1 | 3,4 | 4,7 | 5,8 | 2,4 | 3,4 | 2,3 | 1,0 | 1,3 |
| 65 - 69 лет | 6,6 | 2,5 | 4,1 | 4,5 | 1,7 | 2,8 | 2,1 | 0,8 | 1,3 |
| 70 лет и старше | 11,7 | 3,2 | 8,5 | 8,0 | 2,2 | 5,8 | 3,7 | 1,0 | 2,8 |
| моложе трудосп.возр.2 | 30,3 | 15,5 | 14,8 | 21,0 | 10,7 | 10,2 | 9,4 | 4,8 | 4,6 |
| трудоспособный.возр.3 | 85,5 | 44,0 | 41,5 | 64,6 | 32,8 | 31,8 | 20,9 | 11,2 | 9,7 |
| старше трудосп.возр.4 | 30,4 | 9,1 | 21,3 | 21,3 | 6,3 | 15,0 | 9,1 | 2,8 | 6,4 |
Примечания:
1 - данные Госкомстата России
2 - дети и подростки до 16 лет
3 - мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 года
4 - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше