| Абсолютное число заболеваний | На 100 000 человек населения | |||||||||
| 1990 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Брюшной тиф | 601 | 330 | 436 | 323 | 289 | 0,4 | 0,2 | 0,297 | 0,220 | 0,2 |
| Паратиф A, B, С | 251 | 58 | 52 | 29 | 36 | 0,17 | 0,04 | 0,035 | 0,020 | 0,02 |
| Бактериальная дизентерия | 192812 | 273288 | 84104 | 114902 | 216447 | 130,4 | 184,7 | 57,2 | 78,4 | 147,7 |
| Вирусный гепатит | 334508 | 247504 | 143490 | 122621 | 178389 | 226,7 | 167,3 | 97,7 | 83,7 | 121,7 |
| в т.ч. вирусный гепатит В | 32337 | 52682 | 53827 | 52561 | 64140 | 21,9 | 35,6 | 36,6 | 35,9 | 43,8 |
| Дифтерия | 1211 | 35631 | 4037 | 1409 | 838 | 0,8 | 24,1 | 2,7 | 0,962 | 0,6 |
| Корь | 18370 | 6630 | 2874 | 6215 | 7428 | 12,4 | 4,5 | 2,0 | 4,2 | 5,1 |
| Коклюш | 24960 | 20626 | 27202 | 28060 | 22222 | 16,9 | 13,9 | 18,5 | 19,1 | 15,2 |
| Скарлатина | 123609 | 71333 | 51771 | 65043 | 85124 | 83,6 | 48,2 | 35,2 | 44,4 | 58,1 |
| Менингококковая инфекция | 6615 | 4949 | 4494 | 3935 | 3777 | 4,5 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,6 |
| в т.ч. генерализованные формы | 4509 | 3914 | 3454 | 2970 | 2925 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| Полиомиелит | 16 | 154 | 1 | 6 | 11 | 0,01 | 0,1 | 0,001 | 0,004 | 0,01 |
| Малярия | 219 | 421 | 798 | 1086 | 789 | 0,15 | 0,3 | 0,543 | 0,741 | 0,5 |
| Острые инфекции верх. дыхательных путей множественной или неуточненной локализации | 33880384 | 26635309 | 25542718 | 25342545 | 26454975 | 22906,5 | 18000,7 | 17383,3 | 17294,7 | 18053,9 |
| Грипп | 5501451 | 5729747 | 7602346 | 3688431 | 6055029 | 3719,4 | 3872,3 | 5173,8 | 2517,1 | 4132,2 |
Примечание: 1 - данные о заболеваемости отдельными болезнями подготовлены на основе специальных систем учета, базирующихся как на обращаемости населения в амбулаторно-поликлинические учреждения, так и на основе использования активных методов выявления заболевших.