| Годы | Численность населения, млн.* | в том числе | из общей численности населения в % | |||
| городское | сельское | городское | сельское | дети в возрасте до 14 лет включительно | ||
| 1980 | 138,4 | 96,8 | 41,6 | 69,9 | 30,1 | 21,5 |
| 1985 | 143,1 | 103,9 | 39,2 | 72,6 | 27,4 | 21,6 |
| 1989 | 147,4 | 108,4 | 39,0 | 73,5 | 26,5 | 23,3 |
| 1990 | 148,0 | 109,2 | 38,8 | 73,8 | 26,2 | 23,0 |
| 1991 | 148,5 | 109,8 | 38,7 | 73,9 | 26,1 | 22,9 |
| 1992 | 148,3 | 109,2 | 39,1 | 73,6 | 26,4 | 22,6 |
| 1993 | 148,3 | 108,5 | 39,8 | 73,2 | 26,8 | 22,3 |
| 1994 | 148,0 | 108,0 | 40,0 | 73,0 | 27,0 | 21,9 |
| 1995 | 147,9 | 107,9 | 40,1 | 72,9 | 27,1 | 21,5 |
| 1996 | 147,6 | 107,7 | 39,9 | 72,9 | 27,1 | 21,0 |
| 1997 | 147,1 | 107,3 | 39,8 | 73,0 | 27,0 | 20,4 |
| 1998 | 146,7 | 107,1 | 39,7 | 73,0 | 27,0 | 19,8 |
| 1999 | 146,3 | 106,9 | 39,5 | 73,0 | 27,0 | 19,0 |
Примечание: * - данные Госкомстата России по населению за 1989 год - по переписи на 12 января, за остальные годы - на начало года.