3.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ ВО ВРАЧЕБНЫХ РОДОВСПОМОГАТЕДЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО МАССЕ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ. ( Включая родившихся при поздних абортах ).
Годы Родились живыми всего (абсолютные числа) Масса тела при рождении, граммов (в % от числа родившихся живыми)
менее 1000 1000-2499 2500-3499 3500 и более
1985 2 340 405 0,3 5,3 49,1 45,3
1990 1 953 469 0,2 5,5 50,8 43,5
1991 1 756 433 0,2 5,5 53,4 40,9
1992 1 562 379 0,2 5,7 54,7 39,4
1993 1 394 771 0,3 5,8 55,1 38,8
1994 1 393 759 0,3 5,9 55,1 38,7
1995 1 348 137 0,3 5,9 56,0 37,8
1996 1 280 260 0,3 5,9 55,7 38,1
1997 1 241 368 0,3 6,0 55,5 38,3
1998 1 266 340 0,3 6,0 56,1 37,6
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com