3.3. ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Годы Принято родов в стационаре (абс.числа) Проведено акушерских операций
наложения щипцов вакуум - экстракции кесаревы сечения плодоразрушающие операции
Абсолютные числа
1985 2341952 14658 9176 76977 1787
1990 1937036 10920 3612 133649 1007
1991 1740919 9169 5605 129041 1237
1992 1547114 7481 3290 128052 1864
1993 1379089 5888 2882 124229 1304
1994 1378456 5583 1744 132947 767
1995 1333441 5150 1343 134500 788
1996 1266659 4848 1019 140109 767
1997 1228414 4298 1078 149288 631
1998 1252710 4092 1015 161370 559
На 1000 родов
1985 2341952 6,26 3,92 33,3 0,76
1990 1937036 5,63 1,86 69,0 0,52
1991 1740919 5,27 3,22 74,1 0,71
1992 1547114 4,83 2,13 82,8 1,20
1993 1379089 4,27 2,09 90,1 0,94
1994 1378456 4,05 1,26 96,4 0,55
1995 1333441 3,86 1,01 100,9 0,59
1996 1266659 3,83 0,80 110,6 0,61
1997 1228414 3,50 0,88 121,5 0,51
1998 1252710 3,27 0,81 128,8 0,45
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com