2.7. OXBAT ПPOФИЛAKTИЧECKИMИ OCMOTPAMИ KOHTИHГEHTOB, ПOДЛEЖAЩИX ПEPИOДИЧECKИM OCMOTPAM. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
Годы Число осмотренных из подлежащих периоди- ческим осмотрам(абс. числа в тыс.) -всего Число осмотренных в % к числу подлежащих периодическим осмотрам
взрослые подростки дети до 14 лет вкл.
1985 60225,5 94,7 98,6 97,5
1986 61771,4 93,9 98,4 96,7
1987 63574,5 93,5 98,4 96,4
1988 59027,2 92,2 98,1 94,1
1989 56630,8 89,9 97,5 88,0
1990 55976,7 87,8 97,3 88,1
1991 55702,6 86,0 96,0 86,3
1992 55494,1 86,5 95,3 86,6
1993 53253,8 86,4 94,5 90,2
1994 52419,5 86,5 93,8 80,9
1995 51181,8 87,1 94,1 81,4
1996 50074,3 88,0 94,1 82,0
1997 49445,1 89,0 94,5 82,3
1998 48985,9 89,2 94,2 82,1
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com