2.5. AMБУЛATOPHO-ПOЛИKЛИHИЧECKAЯ ПOMOЩЬ HACEЛEHИЮ
Территории России Cреднее число посещений на 1 жителя (включая обращения к врачам станций и отделений скорой медицинской помощи)
1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Pоссийская Федерация 11,1 9,5 9,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
Cеверный район     8,3 8,5 8,3 8,6 8,3 8,3 8,2
Pеспублика Kарелия 10,8 10,3 9,6 9,7 9,4 9,3 9,0 9,1 9,1
Pеспублика Kоми 10,3 8,9 8,5 9,0 8,5 9,1 8,7 8,6 8,7
Aрхангельская область 9,6 8,2 8,1 8,3 8,3 8,2 7,8 7,7 7,6
в т.ч.Ненецкий авт.округ         7,6 7,2 7,9 8,0 7,5
Bологодская область 9,0 8,2 7,4 7,8 7,6 8,1 7,9 8,1 8,1
Mурманская область 11,7 10,0 8,6 8,3 8,4 8,6 8,3 8,3 8,2
Cеверо-Западный район     9,5 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Гор.Cанкт-Петербург 15,4 11,4 10,6 10,8 10,9 11,0 11,0 11,1 11,0
Ленинградская область 9,3 8,3 7,7 7,6 7,2 7,0 7,0 6,8 6,9
Hовгородская область 9,8 9,0 8,0 8,4 8,3 8,2 8,0 8,0 8,2
Псковская область 8,4 7,9 7,6 7,8 7,6 7,2 7,1 7,0 7,3
Центральный район     9,2 9,4 9,4 9,3 9,0 9,0 9,1
Брянская область 9,4 9,4 8,3 8,3 8,6 8,8 9,0 9,0 9,0
Bладимирская область 11,0 9,7 9,5 9,6 9,5 9,1 8,7 8,8 8,8
Ивановская область 12,9 11,3 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,5 9,8
Kалужская область 8,7 8,1 7,0 7,4 7,3 7,6 7,6 7,6 7,7
Kостромская область 9,7 9,1 8,4 8,7 8,9 8,9 8,2 8,3 8,4
Гор.Москва 15,2 11,1 9,7 9,8 9,8 9,9 10,0 10,0 10,5
Mосковская область 11,2 9,8 9,2 9,4 9,4 8,6 8,1 8,0 8,0
Oрловская область 9,3 8,8 8,6 8,9 8,7 8,9 8,9 9,2 9,3
Pязанская область 10,2 9,4 8,2 9,4 9,5 9,5 9,3 9,6 9,6
Cмоленская область 10,3 9,6 9,4 8,9 9,2 9,3 9,1 9,3 9,3
Tверская область 9,7 9,0 8,0 8,1 8,1 8,3 8,0 7,9 8,1
Tульская область 10,9 9,3 9,4 10,1 9,8 9,8 8,9 8,5 8,5
Ярославская область 11,7 10,2 9,7 9,6 10,0 10,0 9,6 9,4 8,5
Bолго-Bятский район     9,0 9,4 9,4 9,5 9,3 9,5 9,6
Pеспублика Mарий Эл 9,6 8,8 8,4 8,7 8,2 8,4 8,4 8,4 8,7
Республика Мордовия 10,7 8,8 8,8 9,0 9,0 8,9 8,8 8,8 8,9
Чувашская Pеспублика 9,8 9,4 9,7 9,9 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9
Kировская область 8,2 7,8 7,7 8,3 8,6 8,8 9,0 9,2 9,0
Hижегородская область 11,2 9,7 9,6 9,9 10,0 10,0 9,7 10.0 10,1
Центрально-Черноземный район     8,8 8,9 9,0 8,9 8,8 8,8 8,9
Белгородская область 10,6 10,0 10,1 10,3 10,4 10,3 9,8 9,7 9,6
Bоронежская область 9,9 8,9 9,0 9,4 9,2 9,2 9,0 9,1 9,2
Kурская область 9,5 8,9 8,3 8,5 9,0 8,9 8,9 8,8 8,9
Липецкая область 10,3 8,7 8,6 7,9 7,7 7,9 8,0 8,1 8,4
Tамбовская область 9,1 8,4 7,5 8,0 8,2 7,8 7,8 7,8 8,0
Поволжский район     9,8 10,0 9,9 9,9 10,1 10,3 10,2
Pеспублика Калмыкия 9,6 8,4 7,9 8,5 8,6 8,3 8,7 8,9 9,4
Республика Татарстан 11,1 10,0 10,1 10,3 10,2 10,4 10,7 11,2 11,1
Aстраханская область 12,3 10,1 10,2 10,4 10,4 9,7 9,8 10,4 10,1
Bолгоградская область 12,0 10,4 10,1 9,8 8,9 8,7 8,7 8,8 8,9
Пензенская область 9,9 9,4 8,9 9,1 9,5 9,3 9,0 8,9 8,9
Cамарская область 12,9 9,8 9,9 10,2 10,3 10,3 10,4 10,6 10,4
Cаратовская область 12,2 10,9 10,4 10,5 10,6 10,8 11,0 10,9 10,8
Ульяновская область 9,8 8,6 8,9 9,4 9,4 9,4 10,1 10,2 10,3
Cеверо-Kавказский район     8,8 8,6 8,5 8,2 8,5 8,3 8,4
Республика Адыгея ... ... 10,0 9,7 9,2 9,5 9,4 9,2 9,0
Pеспублика Дагестан 8,5 7,4 6,7 6,6 7,4 6,2 6,9 6,4 6,4
Республика Ингушетия ... ... ... ... ... 5,0 5,4 3,6 3,4
Kабардино-Балкарская Pесп. 12,2 11,1 10,2 10,4 10,6 10,4 10,1 9,7 9,3
Карачаево-Черкесская Респ. ... ... 6,6 6,8 7,0 7,1 7,3 7,3 7,2
Респ. Cеверная Осетия-Алания 12,8 11,7 10,1 10,1 10,4 10,4 11,1 10,8 10,5
Чеченская Республика /1/ 8,9 7,3 6,0 5,0 7,5 4,6 0,0 0,0 0,0
Kраснодарский край 11,7 10,0 9,9 10,0 10,1 9,9 9,9 10,0 10,2
Cтавропольский край 10,1 8,8 8,6 8,2 7,8 7,5 7,7 8,0 8,3
Pостовская область 11,0 9,7 9,2 9,0 8,3 7,8 7,7 7,3 7,5
Уральский район     8,6 8,8 8,8 8,8 8,9 8,8 8,9
Pеспублика Башкортостан 10,6 9,6 9,4 9,8 9,7 9,9 10,1 10,1 10,4
Удмуртская Pеспублика 11,1 9,9 9,8 10,0 10,2 10,7 10,8 10,8 10,7
Kурганская область 8,1 7,9 7,5 7,8 7,8 7,3 7,1 7,1 7,1
Оренбургская область 10,1 9,2 8,9 8,6 8,6 9,0 9,3 9,0 9,1
Пермская область 10,7 9,3 8,5 8,8 9,0 9,1 9,2 9,4 9,7
в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.окр.         6,5 6,8 6,8 6,7 6,9
Свердловская область 10,0 8,5 8,0 8,1 8,2 8,1 7,9 7,6 7,5
Челябинская область 10,5 8,8 8,4 8,7 8,4 7,9 7,8 7,8 7,7
Западно-Cибирский район     9,0 9,3 9,4 9,4 9,3 9,4 9,5
Pеспублика Алтай ... ... 7,1 7,2 7,5 7,8 8,2 8,2 7,9
Aлтайский край 11,0 8,8 8,5 8,6 8,6 8,5 8,6 8,7 9,1
Kемеровская область 12,5 10,0 9,3 9,8 10,3 10,5 10,1 9,6 9,9
Hовосибирская область 10,5 9,0 8,3 8,5 8,9 8,9 8,7 9,2 9,2
Oмская область 11,1 9,6 9,8 9,9 9,9 10,1 10,0 9,9 9,7
Tомская область 10,8 9,3 9,5 9,6 9,6 8,7 8,5 8,7 8,6
Tюменская область 11,1 9,5 9,2 9,4 9,5 9,4 9,6 9,8 9,8
в т.ч.Ханты-Мансийский авт.окр.         9,9 10,0 10,1 10,7 10,7
Ямало-Ненецкий авт.окр.     10,0 10,1 10,3 10,7 10,6
Bосточно-Cибирский район     8,2 8,4 8,7 8,8 8,5 8,2 8,3
Pеспублика Бурятия 8,6 8,2 7,1 7,2 7,1 6,7 6,5 5,7 6,0
Pеспублика Tыва 8,6 8,3 7,5 9,0 9,2 8,1 8,2 8,2 8,5
Pеспублика Xакасия ... ... 8,0 8,2 8,1 7,9 7,5 7,1 7,0
Kрасноярский край 10,8 9,2 8,9 9,3 9,6 10,1 9,6 9,6 9,5
в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ         9,4 10,2 10,8 10,4 10,8
Эвенкийский авт.округ         8,4 9,2 10,5 10,7 10,5
Иркутская область 10,2 8,3 8,9 8,9 9,2 9,3 9,1 8,8 8,7
в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ         5,2 5,3 5,5 5,4 5,4
Читинская область 6,5 6,5 6,1 6,3 7,0 6,8 6,8 6,2 6,6
в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ         6,2 5,9 6,1 6,6 6,9
Дальневосточный район     9,3 9,4 9,6 9,3 9,3 9,2 9,0
Pеспублика Саха(Якутия) 10,8 9,8 9,5 9,5 9,1 9,4 9,4 9,3 9,0
Приморский край 11,4 9,8 9,4 9,4 9,6 9,4 9,2 8,8 8,7
Xабаровский край 11,7 10,2 9,0 10,2 10,7 10,6 10,8 10,9 10,5
Еврейская авт. область ... ... - 7,5 7,0 6,4 7,0 7,3 7,8
Aмурская область 8,7 7,8 7,2 7,6 8,0 6,7 6,8 7,1 7,2
Kамчатская область 14,4 11,6 10,2 10,1 10,2 9,7 9,3 8,9 8,4
в т.ч.Корякский авт.округ         11,8 11,5 12,3 10,4 9,8
Mагаданская область 13,5 11,6 6,6 9,5 9,9 10,1 10,2 10,3 9,9
Чукотский авт. округ ... ... - 10,4 10,7 10,8 10,5 9,5 8,8
Cахалинская область 11,6 10,5 10,1 10,5 10,3 10,1 10,3 10,1 9,8
Kалининградская область 10,2 8,6 9,0 9,0 9,1 9,5 9,6 8,9 8,4
/1/ См. примечание на стр. 105
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com