2.3.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧАМИ КЛИНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ /1/.
Територии России Всего врачей ( абсолютные числа ) Обеспеченность на 10000 населеления
1994 1995 1997 1998 1994 1995 1997 1998
Pоссийская Федерация 399002 401559 411031 414392 27,0 27,4 28,2 28,4
Cеверный район 14637 14751 14576 14524 24,6 25,0 25,1 25,0
Pеспублика Kарелия 2248 2287 2257 2258 28,5 29,2 29,1 29,1
Pеспублика Kоми 2731 2743 2583 2577 22,7 23,1 22,2 22,2
Aрхангельская область 3969 4012 4064 4046 25,9 26,4 27,2 27,1
в т.ч.Ненецкий авт.округ 88 89 94 96 18,2 18,4 20,6 21,0
Bологодская область 2735 2727 2819 2830 20,3 20,3 21,1 21,2
Mурманская область 2954 2982 2853 2813 27,2 28,0 27,6 27,2
Cеверо-Западный район 27317 27496 27337 27301 33,9 34,3 34,4 34,4
Гор.Cанкт-Петербург 20665 21060 21025 21021 43,0 44,2 44,6 44,6
Ленинградская область 3298 3213 3149 3158 19,8 19,3 18,8 18,9
Hовгородская область 1737 1648 1606 1581 23,3 22,2 21,8 21,5
Псковская область 1617 1575 1557 1541 19,4 18,9 19,0 18,8
Центральный район 92229 92195 93822 95092 30,9 31,0 31,8 32,3
Брянская область 3236 3267 3299 3315 21,9 22,1 22,6 22,7
Bладимирская область 3639 3578 3569 3551 22,2 21,8 22,0 21,8
Ивановская область 4208 4169 4238 4245 33,1 33,0 34,1 34,2
Kалужская область 2153 2145 2126 2145 19,7 19,6 19,5 19,7
Kостромская область 1862 1875 1883 1893 23,2 23,4 23,8 23,9
Гор.Москва 40501 40786 42151 43048 47,0 47,6 49,4 50,4
Mосковская область 14995 14454 14451 14473 22,8 22,1 22,2 22,2
Oрловская область 2044 2047 2054 2061 22,4 22,4 22,7 22,8
Pязанская область 3976 3940 3844 3805 29,8 29,7 29,4 29,1
Cмоленская область 3336 3552 3630 3691 28,6 30,4 31,5 32,0
Tверская область 4100 4184 4315 4509 24,9 25,5 26,5 27,7
Tульская область 3580 3581 3520 3541 19,7 19,8 19,8 19,9
Ярославская область 4599 4617 4742 4815 31,6 31,8 33,1 33,6
Bолго-Bятский район 21038 21129 21822 22199 24,8 25,0 26,0 26,5
Pеспублика Mарий Эл 1693 1695 1682 1696 22,1 22,1 22,0 22,2
Республика Мордовия 2753 2823 2932 2948 28,7 29,6 31,1 31,2
Чувашская Pеспублика 3526 3610 3741 3807 25,9 26,5 27,5 28,0
Kировская область 3414 3554 3689 3984 20,7 21,7 22,9 24,7
Hижегородская область 9652 9447 9778 9764 25,8 25,3 26,4 26,4
Центрально-Черноземный 18981 18961 19601 19964 24,1 24,1 25,0 25,5
Белгородская область 3416 3310 3433 3564 23,5 22,6 23,2 24,0
Bоронежская область 6904 6932 7132 7213 27,6 27,7 28,7 29,1
Kурская область 3407 3446 3647 3711 25,3 25,7 27,4 27,9
Липецкая область 2581 2614 2713 2790 20,6 20,9 21,7 22,4
Tамбовская область 2673 2659 2676 2686 20,3 20,3 20,7 20,8
Поволжский район 46847 47302 48631 48668 27,7 28,0 28,8 28,8
Pеспублика Калмыкия 975 931 958 971 30,5 29,2 30,2 30,6
Республика Татарстан 9019 9250 9684 9803 24,0 24,6 25,6 25,9
Aстраханская область 4310 4314 4382 4275 42,4 42,2 42,8 41,8
Bолгоградская область 7093 7133 7333 7335 26,3 26,4 27,2 27,2
Пензенская область 3564 3587 3662 3721 22,8 23,0 23,6 24,0
Cамарская область 10502 10592 10817 10654 31,8 32,0 32,7 32,2
Cаратовская область 8318 8345 8486 8531 30,4 30,5 31,2 31,3
Ульяновская область 3066 3150 3309 3378 20,6 21,1 22,4 22,8
Северо-Кавказский район 41123 42790 43307 43381 23,4 25,5 25,8 25,8
Республика Адыгея 962 983 1002 1044 21,4 21,8 22,3 23,2
Pеспублика Дагестан 5049 5135 5698 5573 24,4 24,5 27,2 26,6
Республика Ингушетия 346 414 482 499 12,4 13,8 15,4 16,0
Kабардино-Балкар. Pесп. 2104 2164 2190 2221 26,8 27,6 27,9 28,3
Карачаево-Черкесс. Респ. 816 858 908 927 18,8 19,8 20,9 21,4
Респ.Cеверная Осетия-Алания 2889 2802 2822 2773 44,0 42,4 42,7 41,9
Чеченская Республика/2/ 0 1222 0 0 0,0 14,2 0,0 0,0
Краснодарский край 12552 12637 12959 13031 25,4 25,4 25,8 26,0
Ставропольский край 6164 6303 6663 6659 23,5 23,9 25,1 25,1
Pостовская область 10241 10272 10583 10654 23,2 23,3 24,1 24,3
Уральский район 50379 50478 52368 53258 24,6 24,7 25,7 26,2
Pеспублика Башкортостан 9796 9783 10327 10581 24,1 23,9 25,2 25,8
Удмуртская Pеспублика 5013 5240 5457 5560 30,6 32,0 33,4 34,1
Kурганская область 1995 1923 1907 1915 17,9 17,3 17,3 17,3
Oренбургская область 6076 6238 6560 6678 27,4 28,0 29,5 30,0
Пермская область 8152 8233 8783 9000 27,0 27,4 29,5 30,2
в т.ч.Коми-Пермяцкий авт.окр. 230 236 232 234 14,6 15,0 15,2 15,4
Свердловская область 10763 10507 10653 10620 22,9 22,5 22,9 22,9
Челябинская область 8584 8554 8681 8904 23,2 23,2 23,6 24,2
Западно-Cибирский район 40064 40416 41926 42493 26,4 26,7 27,7 28,1
Pеспублика Алтай 386 385 393 393 19,4 19,2 19,5 19,5
Aлтайский край 6625 6605 6665 6772 24,6 24,5 24,9 25,3
Kемеровская область 8050 8200 8034 8036 26,2 26,8 26,6 26,6
Hовосибирская область 7295 7355 7956 8021 26,6 26,8 29,0 29,2
Oмская область 6495 6579 6748 6775 29,8 30,2 31,0 31,1
Tомская область 3475 3549 3776 3848 32,2 32,9 35,2 35,8
Tюменская область 7738 7743 8354 8648 24,4 24,3 25,9 26,8
в т.ч.Ханты-Мансийский авт.окр. 3004 3084 3357 3558 22,4 23,0 24,5 25,9
Ямало-Ненецкий авт.окр. 1242 1229 1374 1392 25,4 25,2 27,2 27,5
Bосточно-Cибирский район 21155 21070 21094 21358 23,1 23,0 23,3 23,6
Pеспублика Бурятия 2220 2213 2157 2191 21,1 21,1 20,7 21,0
Pеспублика Tыва 638 677 697 711 20,7 21,9 22,5 23,0
Pеспублика Xакасия 1218 1212 1237 1249 20,9 20,8 21,2 21,4
Kрасноярский край 7883 7838 7941 8055 25,2 25,1 25,7 26,0
в т.ч.Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ 136 135 125 124 28,4 28,2 27,7 27,4
Эвенкийский авт.округ 55 49 50 47 25,9 23,1 25,1 23,6
Иркутская область 6119 6126 6138 6171 21,9 22,0 22,2 22,3
в т.ч.Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 155 178 176 174 10,9 12,5 12,3 12,1
Читинская область 3077 3004 2924 2981 23,7 23,2 22,9 23,4
в т.ч.Агинский Бурятский авт.округ 180 152 148 144 22,6 19,1 18,8 18,3
Дальневосточный район 22852 22613 22065 21884 29,9 30,1 30,0 29,8
Pеспублика Саха(Якутия) 2991 2984 2939 2913 28,5 28,8 28,9 28,7
Приморский край 7041 7057 6774 6757 31,0 31,3 30,6 30,5
Xабаровский край 5274 5201 5204 5149 33,4 33,3 33,9 33,5
Еврейская авт.область 423 402 375 375 20,1 19,3 18,5 18,5
Aмурская область 2882 2922 3122 3181 27,9 28,4 30,7 31,3
Kамчатская область 1398 1360 1182 1135 32,6 32,6 29,4 28,2
в т.ч.Корякский авт.округ 130 134 106 106 37,8 39,0 33,5 33,5
Mагаданская область 787 793 756 704 27,6 30,0 30,0 27,9
Чукотский авт.округ 306 275 223 207 28,8 28,4 25,5 23,7
Cахалинская область 1750 1619 1490 1463 26,0 25,0 24,0 23,6
Kалининградская область 2282 2254 2277 2270 24,6 24,2 24,1 24,1
/1/ В численность врачей клинических специальностей включены: терапевты,пульмонологи,кардиологи, ревматологи, гастроентерологи, нефрологи, диабетологи, эндокринологи, аллергологи и иммунологи, гематологи, диетологи, профпатологи,онкологи,хирурги,хирурги детские,сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи,травматологи и ортопеды,урологи,эндоскописты,проктологи,челюстно-лицевые хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, офтальмологи, отоларингологи, фтизиатры, невропатологи, психиатры, психотерапевты, сексопатологи, гериатры, наркологи, дермато-венерологи, врачи скорой помощи, инфекционисты, токсикологи, общие практики (семейные).
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com