1.25. АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ, АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
Годы Число больных с впеpвые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансеpное наблюдение психоневpологическими и наpкологическими учpеждениями
Всего больных в том числе с диагнозом
алкогольного психоза и алкоголизма из них алкогольного психоза наркомании токсикомании
абсолютные числа на 100000 чел.насел. абсолютные числа на 100000 чел.насел. абсолютные числа на 100000 чел.насел. абсолютные числа на 100000 чел.насел. абсолютные числа на 100000 чел.насел.
1985 383 689 268,3 380 684 266,1 23 891 16,7 2 634 1,8 371 0,3
1986 355 947 246,9 349 513 242,5 9 897 6,9 5 033 3,5 1 401 1,0
1987 337 396 232,1 325 688 224,0 7 950 5,5 8 861 6,1 2 847 2,0
1988 299 570 204,5 291 362 198,9 7 516 5,1 6 396 4,4 1 812 1,2
1989 288 807 196,0 280 746 190,5 11 037 7,5 5 851 4,0 2 210 1,5
1990 231 333 156,4 224 878 152,0 14 319 9,7 4 655 3,1 1 800 1,2
1991 177 465 119,6 170 963 115,3 15 635 10,5 5 011 3,4 1 491 1,0
1992 159 659 107,6 153 173 103,3 19 680 13,3 5 141 3,5 1 345 0,9
1993 226 019 152,4 215 390 145,2 47 557 32,1 9 457 6,4 1 172 0,8
1994 252 852 171,5 237 506 161,1 70 447 47,8 14 007 9,5 1 339 0,9
1995 254 616 172,3 229 716 155,5 72 549 49,1 22 899 15,5 2 001 1,4
1996 237 889 162,3 204 600 139,6 60 604 41,2 30 352 20,7 2 937 2,0
1997 218 455 149,5 173 207 118,5 47 640 32,6 41 578 28,5 3 670 2,5
1998 216 786 148,5 161 557 110,7 41 742 28,6 51 620 35,4 3 609 2,5
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com