1.16. РАСПРЕДЕЛЕHИЕ БОЛЬHЫХ С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗHИ УСТАHОВЛЕHHЫМ ДИАГHОЗОМ ВЕHЕРИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАHИЯ ПО ФОРМАМ И ПОЛУ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Венерические заболевания Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом венерического заболевания
абсолютные числа
мужчины женщины оба пола
1995 1997 1998 1995 1997 1998 1995 1997 1998
сифилис все формы 131197 197641 166577 130711 208105 176080 261908 405746 342657
гонорея всего 162805 111539 103343 93806 55507 47043 256611 167046 150386
трихомониаз 99916 92193 89350 408797 388332 373534 508713 480525 462884
хламидиоз 44392 59401 57910 89054 110433 108201 133446 169834 166111
уреаплазмоз 26036 34112 39155 58156 85761 100572 84192 119873 139727
гарднереллез 15592 19728 28803 190536 248069 286048 206128 267797 314851
кандидоз урогенитальный 16848 18600 24825 210089 294149 330074 226937 312749 354899
герпес урогенитальный 5472 7280 7840 7592 13425 11152 13064 20705 18992
остроконечные кондиломы 15767 16165 16640 15086 20405 20113 30853 36570 36753
зарегистрировано случаев трихофитией ... ... ... ... ... ... 4764 4483 3914
зарегистрировано случаев микроспорией ... ... ... ... ... ... 94505 83440 78474
зарегистрировано случаев микозы стоп ... ... ... ... ... ... 144739 151244 151417
зарегистрировано случаев чесотки ... ... ... ... ... ... 558786 318796 253211
Сифилис все формы у детей 485 1328 1339 1054 2059 1967 1539 3387 3306
Гонорея -всего у детей 368 227 169 1983 1070 1003 2351 1297 1172
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com