1.13. ТУБЕРКУЛЕЗ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. /1/
Годы Число больных с впеpвые в жизни установленным диагнозом актив- ного тубеpкулеза - всего/2/ Из них число больных с впеp- вые в жизни ус- тановленным ди- агнозом активно- го тубеpкулеза оpганов дыхания Число больных актив- ным тубеpкулезом,со- стоящих под диспан - сеpным наблюдением в пpотивотубеpкулезных учpеждениях на конец соответствующего года/3/ Число pабочих и служащих, пеpвично пpиз- нанных инвали- дами в связи с тубеpкулезом /4/ Смертность населения от туберкулеза /5/
абсолютные числа на 100 000 чел.насел. абсолютные числа на 100 000 чел.насел. абсолютные числа на 100 000 чел.насел. абсолютные числа на 10 000 pабочих и служащих абсолютные числа на 100 000 чел.насел.
1980 65 565 47,4 58 194 42,2 356 576 256,8 13 205 2,0 16 442 11,7
1985 64 644 45,2 58 919 41,1 316 991 220,9 9 537 1,4 14 078 9,1
1986 63 074 43,8 57 377 39,7 320 495 220,8 9 580 1,4 11 623 8,0
1987 61 870 42,6 56 477 38,8 319 065 218,6 9 004 1,3 11 466 7,9
1988 59 805 40,8 54 588 37,0 313 594 213,3 8 437 1,3 11 383 7,6
1989 55 469 37,6 48 684 34,3 297 613 201,6 7 879 1,2 11 130 7,4
1990 50 640 34,2 45 855 31,0 279 064 188,3 7 457 1,1 11 571 7,9
1991 50 407 34,0 45 703 30,8 263 612 177,7 8 935 1,3 11 990 8,1
1992 53 147 35,8 48 195 32,5 255 862 172,5 20 000 1,4 13 784 9,3
1993 63 591 42,9 58 500 39,4 259 369 174,9 22 333 1,5 18 512 12,6
1994 70 822 48,0 65 640 44,5 266 266 180,0 25 146 1,7 21 389 14,6
1995 84980 57,9 79753 54,3 280846 191,4 29 181 1,9 22 715 15,4
1996 99048 67,5 94002 64,1 300773 205,5 30 977 2,1 24 877 17,0
1997 108166 74,0 103146 70,6 320904 219,9 26 479 1,8 24 513 16,7
1998 110935 76,0 105827 72,5 341716 234,1 28 834 2,0
/1/ См.примечание на стр.53
/2/ Все ведомства.
/3/ Система Минздpава Российской Федерации
/4/ C 1992 г. - число впервые признанных инвалидами - всего; показатель рассчитан на 10000 человек населения.
/5/ В 1998 г. данные предварительные.
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com