1.11. (продолжение)
Классы, группы болезней и отдельные заболевания Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни дети в возрасте 0-14 лет включительно
абсолютные числа на 100000 соотв. населения
1996 1997 1998 1996 1997 1998
Всего 35154506 36425223 36704211 116214,1 124372,1 127578,0
в том числе:
инфекционные и паразитарные болезни 2789974 2554917 2718647 9223,1 8723,6 9449,6
новообразования 53027 54732 59436 175,3 186,9 206,6
болезни эндокринной системы,расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 322008 341662 372919 1064,5 1166,6 1296,2
из них:
тиреотоксикоз с зобом или без него 5279 3617 4079 17,5 12,4 14,2
сахарный диабет инсулинозависимый 2604 2691 2578 8,6 9,2 9,0
сахарный диабет инсулинонезависимый 357 386 211 1,2 1,3 0,7
ожирение 39025 40727 41299 129,0 139,1 143,5
нарушения с вовлечением иммунных механизмов 7909 7972 8086 26,1 27,2 28,1
болезни крови и кроветворных органов 251277 256851 269822 830,7 877,0 937,9
из них:
анемии 215985 225203 237648 714,0 768,9 826,0
нарушения свертываемости крови 1734 1528 1718 5,7 5,2 6,0
в том числе синдром дефибринации 27 38 43 0,1 0,1 0,1
психические расстройства 237113 225340 225412 783,9 769,4 783,5
болезни нервной системы и органов чувств 2663235 2640048 2788396 8804,1 9014,3 9692,0
из них:
детский церебральный паралич 8164 7867 7751 27,0 26,9 26,9
эпилепсия без психоза и слабоумия 14256 13457 14237 47,1 45,9 49,5
болезни периферической нервной болезни 25449 21583 22094 84,1 73,7 76,8
близорукость 256034 256106 267504 846,4 874,5 929,8
отит хронический 42012 38535 38999 138,9 131,6 135,6
болезни системы кровообращения 149196 154087 162954 493,2 526,1 566,4
из них:
ревматизм в активной фазе (включая хорею) 2040 1793 1812 6,7 6,1 6,3
хронические ревматические болезни сердца 2239 2051 2071 7,4 7,0 7,2
в том числе пороки клапанов 774 944 780 2,6 3,2 2,7
гипертоническая болезнь 1092 991 1026 3,6 3,4 3,6
болезни органов дыхания 20498240 22228295 21957159 67763,3 75897,4 76319,6
из них:
хронические фарингит,назофарингит,синусит 43938 40275 41846 145,3 137,5 145,5
хронические болезни миндалин и аденоидов 282473 280079 301020 933,8 956,3 1046,3
аллергический ринит (поллиноз) 30475 33141 36857 100,7 113,2 128,1
пневмонии 160461 179125 230183 530,5 611,6 800,1
бронхит хронический и неуточненный,эмфизема 31408 30449 26855 103,8 104,0 93,3
бронхиальная астма 30983 36183 40113 102,4 123,5 139,4
другие хронические обтурационные болезни легких 3239 1831 2603 10,7 6,3 9,0
другие болезни органов дыхания 27865 27348 25709 92,1 93,4 89,4
болезни органов пищеварения 1849456 1679958 1713944 6113,9 5736,1 5957,4
из них:
язва желудка и 12-типерстной кишки 4430 5059 5668 14,6 17,3 19,7
гастрит и дуоденит 227620 224985 235853 752,5 768,2 819,8
функциональные расстройства желудка 87509 87945 95570 289,3 300,3 332,2
неинфекционный энтерит и колит 46785 45277 45764 154,7 154,6 159,1
желчнокаменная болезнь,холецистит,холангит 46563 42660 45426 153,9 145,7 157,9
болезни поджелудочной железы 9665 10989 11501 32,0 37,5 40,0
болезни мочеполовой системы 474187 487109 523394 1567,6 1663,2 1819,2
из них:
нефрит,нефротический синдром,нефроз 20801 20043 18450 68,8 68,4 64,1
инфекции почек 86492 86010 89470 285,9 293,7 311,0
камни почек и мочеточников 1633 1709 1565 5,4 5,8 5,4
расстройства менструаций /3/ 15584 16958 19918 265,1 283,4 330,8
осложнения беременности,родов и послеродового периода /3/ 956 1025 894 16,3 17,1 14,8
болезни кожи и подкожной клетчатки 2189791 2044141 1953088 7239,0 6979,6 6788,6
из них:
атопический дерматит и родственные состояния 168621 158891 161205 557,4 542,5 560,3
контактный дерматит и другие формы экземы 247278 246831 217706 817,5 842,8 756,7
болезни костно-мышечной системы и соединитель ной ткани 611035 639321 719515 2020,0 2182,9 2500,9
врожденные аномалии(пороки развития) 140036 147749 159547 462,9 504,5 554,6
из них:
врожденные аномалии сердца и системы кровообращения 23899 25435 26575 79,0 86,8 92,4
отдельные состояния,возникающие в перина тальном периоде 409948 435997 484172 1355,2 1488,7 1682,9
симптомы,признаки и неточно обозначенные состояния 182678 196118 209774 603,9 669,6 729,1
травмы и отравления 2332349 2337873 2385138 7710,3 7982,5 8290,4
из них:
переломы позвоночника,костей черепа и туловища 32118 32648 35414 106,2 111,5 123,1
переломы костей верхней конечности 308784 318852 330293 1020,8 1088,7 1148,0
переломы костей нижней конечности 114668 123312 129160 379,1 421,0 448,9
вывихи(без перелома костей),растяжения,деформации суставов и прилегающих мыщц 225831 228841 241580 746,6 781,4 839,7
внутричерепные травмы(без травм с переломом черепа) 87669 89168 94436 289,8 304,5 328,2
травмы внутренних органов грудной и брюшной полости и таза 14562 15715 10321 48,1 53,7 35,9
раны,повреждения кровеносных сосудов, поверх ностные травмы,ушибы и размозжения 1333499 1337423 1359885 4408,3 4566,6 4726,7
ожоги 107094 101350 95326 354,0 346,1 331,3
травмы нервов и спинного мозга 1896 1450 1333 6,3 5,0 4,6
отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ,преимущественно немедицинского назначения 22936 19573 18818 75,8 66,8 65,4
другие и неуточненные воздействия внешних причин 47132 43997 44262 155,8 150,2 153,8
/3/ Показатель исчислен на девочек 10-14 лет.
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com