1.11. (продолжение)
Классы, группы болезней и отдельные заболевания Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни подростки 15-17 лет
абсолютные числа на 100000 соотв. населения
1996 1997 1998 1996 1997 1998
Всего 4548186 4995496 5418018 69142,7 74646,4 79948,5
в том числе:
инфекционные и паразитарные болезни 265130 269162 289395 4030,6 4022,0 4270,3
новообразования 9730 11182 13072 147,9 167,1 192,9
болезни эндокринной системы,расстройства питания,нарушения обмена веществ и иммунитета 88665 110213 139119 1347,9 1646,9 2052,8
из них:
тиреотоксикоз с зобом или без него 3106 3036 3816 47,2 45,4 56,3
сахарный диабет инсулинозависимый 748 835 853 11,4 12,5 12,6
сахарный диабет инсулинонезависимый 226 195 181 3,4 2,9 2,7
ожирение 10306 11719 12579 156,7 175,1 185,6
нарушения с вовлечением иммунных механизмов 1507 997 1020 22,9 14,9 15,1
болезни крови и кроветворных органов 20471 24794 27940 311,2 370,5 412,3
из них:
анемии 16316 20091 23379 248,0 300,2 345,0
нарушения свертываемости крови 256 268 355 3,9 4,0 5,2
в том числе синдром дефибринации 7 15 35 0,1 0,2 0,5
психические расстройства 54301 55378 62821 825,5 827,5 927,0
болезни нервной системы и органов чувств 381029 400414 455533 5792,5 5983,3 6721,9
из них:
детский церебральный паралич 663 580 766 10,1 8,7 11,3
эпилепсия без психоза и слабоумия 2306 2462 2740 35,1 36,8 40,4
болезни периферической нервной болезни 10730 10341 10873 163,1 154,5 160,4
близорукость 93711 96367 105909 1424,6 1440,0 1562,8
отит хронический 13450 13483 14122 204,5 201,5 208,4
болезни системы кровообращения 45797 49573 55445 696,2 740,8 818,1
из них:
ревматизм в активной фазе (включая хорею) 498 432 428 7,6 6,5 6,3
хронические ревматические болезни сердца 1712 1857 1736 26,0 27,7 25,6
в том числе пороки клапанов 768 898 1039 11,7 13,4 15,3
гипертоническая болезнь 3511 3366 3847 53,4 50,3 56,8
болезни органов дыхания 2054028 2388800 2541589 31225,8 35695,2 37503,8
из них:
хронические фарингит,назофарингит,синусит 20713 19060 21566 314,9 284,8 318,2
хронические болезни миндалин и аденоидов 40818 40406 45670 620,5 603,8 673,9
аллергический ринит(поллиноз) 8119 8037 9686 123,4 120,1 142,9
пневмонии 15469 18227 30442 235,2 272,4 449,2
бронхит хронический и неуточненный,эмфизема 8524 8929 9465 129,6 133,4 139,7
бронхиальная астма 4854 5690 6528 73,8 85,0 96,3
другие хронические обтурационные болезни легких 336 508 562 5,1 7,6 8,3
другие болезни органов дыхания 12451 8297 8391 189,3 124,0 123,8
болезни органов пищеварения 278857 269240 295831 4239,3 4023,2 4365,3
из них:
язва желудка и 12-типерстной кишки 7940 8318 9129 120,7 124,3 134,7
гастрит и дуоденит 58537 61406 67737 889,9 917,6 999,5
функциональные расстройства желудка 9173 9951 10278 139,5 148,7 151,7
неинфекционный энтерит и колит 4781 4590 5189 72,7 68,6 76,6
желчнокаменная болезнь,холецистит,холангит 14813 15440 15300 225,2 230,7 225,8
болезни поджелудочной железы 1096 1566 1509 16,7 23,4 22,3
болезни мочеполовой системы 194272 206678 236718 2953,4 3088,3 3493,0
из них:
нефрит,нефротический синдром,нефроз 4564 4397 4757 69,4 65,7 70,2
инфекции почек 24109 24416 26229 366,5 364,8 387,0
камни почек и мочеточников 1671 1832 1941 25,4 27,4 28,6
сальпингит, оофорит/3/ 21383 21818 23953 659,7 661,5 717,2
расстройства менструаций /3/ 38525 43213 47190 1188,6 1310,2 1413,0
осложнения беременности, родов и послеродового периода /3/ 26593 27401 30398 820,5 830,8 910,2
болезни кожи и подкожной клетчатки 340364 337885 351505 5174,3 5048,9 5186,8
из них:
атопический дерматит и родственные состояния 20638 18285 17856 313,7 273,2 263,5
контактный дерматит и другие формы экземы 52054 51800 49715 791,3 774,0 733,6
болезни костно-мышечной системы и соединитель ной ткани 164215 188629 217078 2496,4 2818,6 3203,2
врожденные аномалии (пороки развития) 11332 12632 13776 172,3 188,8 203,3
из них:
врожденные аномалии сердца и системы кровообращения 5400 5406 5617 82,1 80,8 82,9
симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния 19262 21359 25337 292,8 319,2 373,9
травмы и отравления 594140 622156 662461 9032,3 9296,7 9775,3
из них:
переломы позвоночника,костей черепа и туловища 16227 17922 17833 246,7 267,8 263,1
переломы костей верхней конечности 50926 56398 61536 774,2 842,7 908,0
переломы костей нижней конечности 28626 31468 34958 435,2 470,2 515,8
вывихи (без перелома костей),растяжения,деформации суставов и прилегающих мыщц 77112 85812 89976 1172,3 1282,3 1327,7
внутричерепные травмы (без травм с переломом черепа) 29401 31157 34907 447,0 465,6 515,1
травмы внутренних органов грудной и брюшной полости и таза 5400 6310 3268 82,1 94,3 48,2
раны,повреждения кровеносных сосудов,поверх ностные травмы,ушибы и размозжения 348462 357270 382399 5297,4 5338,6 5642,7
ожоги 21300 18574 18257 323,8 277,6 269,4
травмы нервов и спинного мозга 830 654 562 12,6 9,8 8,3
отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения 4517 3880 4315 68,7 58,0 63,7
другие и неуточненные воздействия внешних причин 5472 6667 6382 83,2 99,6 94,2
/3/ Показатель исчислен на женское население.
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:
webmaster@mednet.com