1.10. (продолжение)
Классы, группы болезней и отдельные заболевания Зарегистрировано больных
(подростки 15-17 лет)
абсолютные числа на 100000 соотв. населения
1996 1997 1998 1996 1997 1998
Всего 7533995 8246939 9012648 114533,7 123231,9 132991,0
в том числе:
инфекционные и паразитарные болезни 347109 359183 382115 5276,8 5367,2 5638,5
новообразования 17944 20887 25749 272,8 312,1 380,0
болезни эндокринной системы,расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 237111 298845 369633 3604,6 4465,6 5454,3
из них:
тиреотоксикоз с зобом или без него 7772 7974 9452 118,2 119,2 139,5
сахарный диабет инсулинозависимый 6092 6494 6865 92,6 97,0 101,3
сахарный диабет инсулинонезависимый 1096 1110 1074 16,7 16,6 15,8
ожирение 43689 47351 51784 664,2 707,6 764,1
нарушения с вовлечением иммунных механизмов 2891 2838 2641 43,9 42,4 39,0
болезни крови и кроветворных органов 43856 50788 57636 666,7 758,9 850,5
из них:
анемии 34103 39791 45907 518,4 594,6 677,4
нарушения свертываемости крови 1353 1536 1840 20,6 23,0 27,2
в том числе синдром дефибринации 48 67 126 0,7 1,0 1,9
психические расстройства 297083 296149 318381 4516,3 4425,3 4698,0
болезни нервной системы и органов чувств 1292528 1371188 1507097 19649,3 20489,3 22238,8
из них:
детский церебральный паралич 8810 9555 10577 133,9 142,8 156,1
эпилепсия без психоза и слабоумия 14817 16280 18466 225,3 243,3 272,5
болезни периферической нервной болезни 24708 24559 25801 375,6 367,0 380,7
близорукость 622282 648985 677713 9460,1 9697,5 10000,4
отит хронический 46775 47986 50434 711,1 717,0 744,2
болезни системы кровообращения 137470 151790 172903 2089,9 2268,2 2551,4
из них:
ревматизм в активной фазе (включая хорею) 1338 1240 1240 20,3 18,5 18,3
хронические ревматические болезни сердца 9871 10027 9764 150,1 149,8 144,1
в том числе пороки клапанов 3764 4219 4701 57,2 63,0 69,4
гипертоническая болезнь 10415 10347 10645 158,3 154,6 157,1
болезни органов дыхания 2462963 2817138 3006637 37442,6 42095,8 44366,1
из них:
хронические фарингит,назофарингит,синусит 59020 61103 67096 897,2 913,0 990,1
хронические болезни миндалин и аденоидов 169029 173381 187010 2569,6 2590,8 2759,5
аллергический ринит(поллиноз) 24728 26102 29866 375,9 390,0 440,7
пневмонии 15469 18227 30442 235,2 272,4 449,2
бронхит хронический и неуточненный,эмфизема 35940 36980 37890 546,4 552,6 559,1
бронхиальная астма 40264 46473 53753 612,1 694,4 793,2
другие хронические обтурационные болезни легких 1355 1518 1816 20,6 22,7 26,8
другие болезни органов дыхания 15762 11534 13075 239,6 172,3 192,8
болезни органов пищеварения 745062 769264 845998 11326,6 11494,9 12483,6
из них:
язва желудка и 12-типерстной кишки 26810 29937 32422 407,6 447,3 478,4
гастрит и дуоденит 245074 268658 298198 3725,7 4014,5 4400,2
функциональные расстройства желудка 15175 16066 16673 230,7 240,1 246,0
неинфекционный энтерит и колит 10844 11095 12639 164,9 165,8 186,5
желчнокаменная болезнь,холецистит,холангит 69669 73585 76683 1059,1 1099,6 1131,5
болезни поджелудочной железы 4382 6138 6202 66,6 91,7 91,5
болезни мочеполовой системы 383522 419160 468079 5830,4 6263,4 6907,0
из них:
нефрит,нефротический синдром,нефроз 20164 21619 23079 306,5 323,0 340,6
инфекции почек 112029 117918 127586 1703,1 1762,0 1882,7
камни почек и мочеточников 4533 4887 5539 68,9 73,0 81,7
сальпингит,оофорит /3/ 31096 33345 36926 959,4 1041,0 1105,7
расстройства менструаций /3/ 58720 67641 74768 1811,7 2050,8 2238,8
осложнения беременности,родов и послеродового периода /3/ 29255 30011 33168 902,6 909,9 993,1
болезни кожи и подкожной клетчатки 447732 446572 468488 6806,5 6673,0 6913,0
из них:
атопический дерматит и родственные состояния 41457 41505 42012 630,2 620,2 619,9
контактный дерматит и другие формы экземы 70790 69200 67060 1076,2 1034,0 989,5
болезни костно-мышечной системы и соединитель ной ткани 388531 471164 555320 5906,5 7040,5 8194,3
врожденные аномалии(пороки развития) 57846 64972 74356 879,4 970,9 1097,2
из них:
врожденные аномалии сердца и системы кровообращения 31349 34048 37880 476,6 508,8 559,0
симптомы,признаки и неточно обозначенные состояния 39526 45071 51509 600,9 673,5 760,1
травмы и отравления 606457 634757 675579 9219,5 9485,0 9968,9
из них:
переломы позвоночника,костей черепа и туловища 16227 17922 17833 246,7 267,8 263,1
переломы костей верхней конечности 50926 56398 61536 774,2 842,7 908,0
переломы костей нижней конечности 28626 31468 34958 435,2 470,2 515,8
вывихи(без перелома костей),растяжения,дефор мации суставов и прилегающих мыщц 77112 85812 89976 1172,3 1282,3 1327,7
внутричерепные травмы(без травм с переломом черепа) 29401 31157 34907 447,0 465,6 515,1
травмы внутренних органов грудной и брюшной полости и таза 5400 6310 3268 82,1 94,3 48,2
раны,повреждения кровеносных сосудов, поверх ностные травмы,ушибы и размозжения 348462 357270 382399 5297,4 5338,6 5642,7
ожоги 21300 18574 18257 323,8 277,5 269,4
травмы нервов и спинного мозга 854 663 566 13,0 9,9 8,4
отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ,преимущественно немедицинского назначения 4525 3886 4317 68,8 58,1 63,7
другие и неуточненные воздействия внешних причин 5631 6841 6697 85,6 102,2 98,8
/3/ Показатель исчислен на женское население.
Created : 10.12.99 Last Modified : 10.12.99
Mailto:webmaster@mednet.com