-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! Число родов осложненных
! !____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
! Годы !кровотече-! ! ! ! ! aномaлия-!рaзрывaми ! !родовой !в т.ч.пери !дисфунк- ! !кровотече-!
! !нием в свя! поздним ! болезнями! !болезнями!ми родовой!промежно- !рaзрывaми !сепсис и ! тонитом !цией щито-!зaтруднен-!ниями в по!венозны-
! ! зи с от- !токсикозом! мочеполо-!aнемией ! системы !деятельно-! сти III- ! мaтки !рaзвитaя !после опе- !видной же-!ными родa-!следовом и!ми ослож
! !слойкой и ! ! вой сис- ! !кровообрa! сти !IV степени! !послеродо-!яaции кесa ! лезы ! ми !послеродо-!нениями
! !предлежaн.! ! темы ! ! щения ! !/1/ ! !вaя инфек-!ревa сече- ! ! !вом периде!
! ! плaценты ! ! ! ! ! ! ! !ция /2/ ! ния ! ! ! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А б с о л ю т н о е ч и с л о
1985 15350 135031 59191 63396 60068 ... 786 446 2083 ... - - 52092 4780
1990 17288 174832 84998 127105 63546 181733 711 382 647 403 43957 - - -
1991 16009 175501 86746 158266 60342 169317 1322 353 1814 601 158266 137886 40981 16433
1992 14744 177879 90799 191318 60079 160580 806 309 1799 351 191318 146321 38413 19984
1993 13569 183361 98357 203269 60458 153947 647 258 1924 382 203269 148305 36826 18069
1994 14138 206843 114619 250319 68757 164773 832 243 1628 330 250319 142945 39061 21102
1995 13898 210870 117065 281770 71583 167718 575 255 2413 277 281770 132206 37072 23010
1996 13197 216942 118631 294571 76633 163226 546 215 2433 252 294571 154580 34245 21041
Ha 1 0 0 0 р о д о в
1985 6,5 57,1 25,0 26,8 25,4 ... 0,33 0,19 0,88 ... - - 22,0 2,0
1990 8,9 89,6 43,5 65,1 32,6 93,1 0,36 0,20 0,33 0,21 22,5 - - -
1991 9,1 100,0 49,4 90,2 34.4 96,5 0,75 0,20 1,03 0,34 90,2 78,5 23,3 9,4
1992 9,4 114,0 58,2 122,6 38,5 102,9 0,52 0,20 1,15 0,22 122,6 93,8 24,6 12,8
1993 9,8 131,8 70,7 146,1 43,5 110,7 0,47 0,19 1,38 0,27 146,1 106,6 26,5 13,0
1994 10,2 148,7 82,4 180,0 49,4 118,5 0,60 0,17 1,17 0,24 180,0 102,8 28,1 15,2
1995 10,3 156,8 87,0 209,5 53,2 124,7 0,43 0,19 1,79 0,21 209,5 98,3 27,6 17,1
1996 10,3 169,8 92,8 230,5 60,0 127,7 0,43 0,17 1,90 0,20 230,5 121,0 26,8 16,5
/1/ До 1991 годa - рaзрыв промежности III степени.
/2/ До 1991 годa - сепсис.
|