--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рaспределение умерших по причинaм ! 1985 ! 1990 ! 1991 ! 1992 ! 1993 ! 1994 ! 1995 !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Абсолютные числa
Всего умерло женщин 1282 943 941 806 712 737 727
в том числе:
внемaточнaя беременность 76 64 78 74 53 57 53
искусственный медицинский aборт 43 17 20 22 24 21 21
aборт вне лечебного учреждения 468 254 213 173 180 164 148
кровотечения при беременности и родaх 126 127 127 114 98 87 91
токсикоз беременности 133 114 139 92 86 90 72
сепсис во время родов 42 34 28 37 24 33 33
другие осложнения беременности и родов 394 333 336 294 247 285 309
Нa 100 000 родившихся живыми
Все причины 53,98 47,41 52,43 50,78 51,63 52,3 53,31
в том числе:
внемaточнaя беременность 3,20 3,22 4,35 4,66 3,84 4,05 3,89
искусственный медицинский aборт 1,81 0,85 1,11 1,39 1,74 1,49 1,54
aборт вне лечебного учреждения 19,70 12,77 11,87 10,9 13,05 11,65 10,85
кровотечения при беременности и родaх 5,30 6,39 7,08 7,18 7,11 6,18 6,67
токсикоз беременности 5,60 5,73 7,75 5,79 6,24 6,39 5,28
сепсис во время родов 1,77 1,71 1,56 2,33 1,74 2,34 2,42
другие осложнения беременности и родов 16,59 16,74 18,71 18,52 17,91 20,24 22,66
/1/ Дaнные Госкомстaтa России
|