СРEДНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ КОЙКИ И СРEДНЯЯ ДЛИТEЛЬНОСТЬ ПРEБЫВАНИЯ БОЛЬНОГО В СТАЦИОНАРE
--------------------------------------------------------------------------------------------------
!Среднее число дней занятости !Среднее число дней пребывания
Территории России !койки в году !больного на койке
!----------------------------------!------------------------------------
! 1985 ! 1990 ! 1993 ! 1994 ! 1995 ! 1985 ! 1990 ! 1993 ! 1994 ! 1995
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Российская Федерация 322 289 301 304 303 17,0 16,6 16,8 16,8 16,8
Северный район 304 305 313 16,8 16,9 17,0
Республика Карелия 319 284 289 285 291 16,6 15,7 16,0 16,0 16,3
Республика Коми 332 292 311 314 327 16,3 17,1 16,8 17,0 16,7
Архангельская область 316 280 304 305 310 18,1 17,2 17,7 17,7 17,8
Вологодская область 323 282 307 306 311 16,8 16,2 16,5 16,7 16,9
Мурманская область 330 280 305 311 319 16,8 16,4 16,5 16,9 17,2
Северо-Западный район 303 303 301 17,4 17,5 17,4
Гор.Санкт-Петербург 315 271 295 295 293 17,8 17,1 17,1 17,4 17,4
Ленинградская область 329 299 320 322 316 20,0 17,9 18,0 18,2 18,2
Новгородская область 320 278 299 301 309 18,5 16,8 17,2 17,5 16,7
Псковская область 307 295 317 313 307 18,8 17,7 17,4 17,1 16,8
Центральный район 292 294 292 18,2 18,2 18,1
Брянская область 317 291 311 319 319 16,0 16,1 16,0 16,3 16,4
Владимирская область 327 293 322 321 324 17,9 16,7 17,8 17,9 17,8
Ивановская область 311 274 271 276 280 18,3 17,1 17,7 18,0 17,9
Калужская область 317 286 305 311 314 19,8 18,7 18,9 18,8 18,9
Костромская область 311 279 280 286 292 17,4 16,9 17,9 18,1 18,8
Гор.Москва 319 285 283 279 281 19,5 19,2 18,0 17,7 17,4
Московская область 316 284 295 294 289 19,4 19,1 19,7 19,5 19,7
Орловская область 314 286 298 306 302 17,9 18,7 18,3 18,7 18,3
Рязанская область 322 290 301 326 301 19,3 18,6 19,3 20,3 18,8
Смоленская область 318 275 297 295 285 17,0 16,7 17,9 17,6 17,4
Тверская область 325 285 274 283 292 18,0 16,8 17,3 17,2 17,2
Тульская область 330 288 300 293 286 18,3 17,8 18,0 18,0 18,2
Ярославская область 319 284 298 300 294 19,0 18,3 18,4 18,2 17,9
Волго-Вятский район 302 307 305 16,5 16,5 16,5
Республика Марий Эл 332 302 302 301 294 15,1 14,7 14,7 14,6 14,5
Республика Мордовия 331 294 294 306 304 17,6 17,3 17,1 17,3 17,0
Чувашская Республика 309 282 292 296 301 15,3 14,7 14,5 14,5 14,7
Кировская область 322 280 298 303 302 17,5 16,7 16,8 16,9 17,0
Нижегородская область 324 293 311 314 310 16,6 16,6 17,4 17,4 17,3
Центрально-Черноземный р-н 310 309 308 16,9 16,9 16,9
Белгородская область 328 301 308 308 316 17,1 17,2 17,7 17,2 17,1
Воронежская область 318 290 314 305 290 16,4 15,8 15,9 15,9 15,9
Курская область 313 297 314 308 319 18,6 18,3 17,6 17,9 17,9
Липецкая область 326 294 294 300 299 17,5 16,4 16,5 16,6 16,5
Тамбовская область 321 302 315 328 327 17,5 17,6 17,6 18,0 18,2
Поволжский район 309 309 303 16,3 16,2 15,9
Республика Калмыкия 302 241 251 270 272 15,3 14,8 15,4 15,9 16,2
Республика Татарстан 325 287 323 325 326 16,2 16,5 16,8 16,8 16,4
Астраханская область 331 303 321 313 314 18,9 17,7 17,8 17,7 17,9
Волгоградская область 330 289 295 294 286 17,5 16,7 16,9 16,7 16,2
Пензенская область 320 298 337 328 316 16,4 16,2 16,6 16,4 16,1
Самарская область 331 301 322 322 304 16,1 14,5 14,4 14,4 14,4
Саратовская область 322 287 285 282 278 16,1 15,9 16,8 16,6 15,7
Ульяновская область 323 275 302 308 310 16,6 15,3 16,1 16,1 16,3
Северо-Кавказский район 302 310 303 16,9 16,5 16,5
Республика Адыгея ... ... 311 301 304 ... ... 16,7 16,1 16,6
Республика Дагестан 306 291 298 305 309 16,6 16,7 16,7 16,4 16,3
Республика Ингушетия ... ... 240 271 291 ... ... 14,4 14,2 15,0
Кабардино-Балкар.Респ. 338 299 299 304 300 17,7 17,0 18,1 18,0 17,9
Карачаево-Черкес.Респ. ... ... 292 316 308 ... ... 17,4 17,1 16,9
Рес.Северная Осетия-Алания 309 283 271 279 279 18,8 18,5 19,5 19,7 19,6
Чеченская Республика /1/ 319 277 208 ... 157 17,2 16,0 18,8 ... 15,9
Краснодарский край 330 293 314 314 309 17,4 16,8 17,2 16,9 17,1
Ставропольский край 330 302 317 325 325 16,5 16,5 17,0 17,1 16,5
Ростовская область 332 298 307 309 304 15,2 15,7 16,1 15,3 15,5
Уральский район 300 302 306 16,1 16,1 16,2
Республика Башкортостан 329 303 311 318 312 15,3 14,9 15,5 15,2 15,1
Удмуртская Республика 327 303 323 320 321 15,8 15,9 16,1 16,3 16,7
Курганская область 303 305 304 299 299 16,8 16,7 17,7 17,6 18,0
Оренбургская область 321 274 292 287 295 15,6 14,9 15,5 15,3 15,5
Пермская область 329 289 289 289 296 15,9 15,7 16,0 16,2 16,3
Свердловская область 311 294 291 299 316 16,3 16,7 16,3 16,5 16,9
Челябинская область 330 297 302 301 300 17,0 16,5 16,6 16,5 16,7
Западно-Сибирский район 308 310 311 16,0 16,0 16,1
Республика Алтай ... ... 270 282 276 ... ... 12,3 12,4 12,8
Алтайский край 325 294 315 314 308 15,2 14,1 14,4 14,1 14,3
Кемеровская область 328 315 323 331 332 16,7 15,9 16,3 16,7 17,0
Новосибирская область 322 280 293 291 289 16,5 16,0 17,1 16,8 16,6
Омская область 333 297 318 321 323 16,4 16,0 16,8 17,0 17,1
Томская область 307 271 290 298 313 16,8 17,2 18,0 18,1 18,6
Тюменская область 317 283 297 298 303 14,3 14,6 15,4 15,3 15,1
Восточно-Сибирский район 302 307 309 16,5 16,8 17,1
Республика Бурятия 306 285 301 296 287 15,8 15,8 15,7 15,9 16,0
Республика Тыва 314 281 284 282 283 16,4 14,7 15,3 15,6 15,9
Республика Хакасия ... ... 282 306 302 ... ... 15,3 15,4 15,6
Красноярский край 322 279 316 318 322 16,6 16,3 16,9 17,2 17,6
Иркутская область 329 295 304 315 319 16,9 16,5 17,0 17,5 17,7
Читинская область 310 263 283 278 283 16,8 15,7 15,8 16,1 16,5
Дальневосточный район 292 297 297 17,1 17,2 17,3
Республика Саха(Якутия) 322 267 260 271 275 16,8 15,2 15,4 15,5 15,5
Приморский край 327 282 300 306 300 17,1 16,6 17,3 17,4 17,3
Хабаровский край 307 280 294 296 302 17,0 16,4 16,7 16,8 16,9
Еврейская авт.область ... ... 303 297 291 ... ... 17,2 17,2 16,7
Амурская область 333 301 298 302 299 18,4 16,9 17,5 17,7 17,5
Камчатская область 308 267 256 266 275 16,3 16,2 17,0 17,0 17,7
Магаданская область 318 261 303 306 313 17,0 15,8 18,8 19,2 20,9
Чукотский авт. округ ... ... 221 218 236 ... ... 15,3 15,6 16,9
Сахалинская область 329 309 350 343 339 18,2 17,5 19,0 19,3 19,3
Калининградская область 321 292 309 313 312 17,1 17,9 18,0 17,9 17,9
_____________________
/1/ В 1985-1993 г.г. показатели рассчитаны на население Чеченской и Ингушской
республик. Данные по Чеченской Республике за 1994 год отсутствуют. Показатели
за 1994 год по Республике Ингушетия рассчитаны на население Чеченской и
Ингушской республик.
Создание страницы: 30/09/96
Последние изменения: 30/09/96
Предложения и комментарии:
webmaster@mednet.com