ЧИСЛEННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСEЛEНИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ
ГРУППАМ. РОССИЙСКАЯ ФEДEРАЦИЯ (на начало 1994 г.; млн. чел.) /1/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Все население ! Городское население ! Сельское население
!------------------------------------------------------------------------------------------
! всего ! мужчины ! женщины ! всего ! мужчины ! женщины ! всего ! мужчины ! женщины
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все население 148.0 69.5 78.5 108.0 50.5 57.5 40.0 18.9 21.1
до 5 лет 8.8 4.5 4.3 6.0 3.1 2.9 2.8 1.4 1.4
5 - 9 лет 12.1 6.2 5.9 8.5 4.3 4.1 3.6 1.8 1.8
10 - 14 лет 11.4 5.8 5.6 8.1 4.1 4.0 3.3 1.7 1.6
15 - 19 лет 10.6 5.4 5.2 7.8 3.9 3.9 2.8 1.5 1.3
20 - 24 года 9.9 5.1 4.8 7.7 4.0 3.7 2.2 1.1 1.1
25 - 29 лет 9.7 4.9 4.8 7.2 3.6 3.6 2.5 1.3 1.2
30 - 34 года 12.5 6.3 6.2 9.3 4.6 4.7 3.2 1.7 1.5
35 - 39 лет 12.7 6.3 6.4 9.6 4.7 4.9 3.1 1.6 1.5
40 - 44 года 11.5 5.7 5.9 9.0 4.3 4.6 2.6 1.3 1.2
45 - 49 лет 7.4 3.6 3.8 5.9 2.8 3.1 1.5 0.8 0.7
50 - 54 года 7.7 3.5 4.1 5.7 2.6 3.1 2.0 0.9 1.0
55 - 59 лет 9.0 4.0 5.0 6.5 2.9 3.6 2.5 1.2 1.3
60 - 64 года 7.7 3.2 4.5 5.3 2.2 3.1 2.5 1.1 1.4
65 - 69 лет 7.3 2.6 4.7 5.1 1.8 3.2 2.3 0.8 1.5
70 лет и старше 9.7 2.3 7.3 6.5 1.6 4.9 3.2 0.7 2.5
моложе трудосп.возр./2/ 34.5 17.6 16.9 24.1 12.3 11.8 10.4 5.3 5.1
трудоспособный.возр./3/ 83.8 43.7 40.1 63.4 32.6 30.8 20.3 11.1 9.3
старше трудосп.возр./4/ 29.7 8.2 21.5 20.4 5.6 14.8 9.3 2.6 6.7
________________________
/1/ Данные Госкомстата России
/2/ Дети и подростки до 16 лет
/3/ Мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 года
/4/ Мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше
![]()
Последние изменения: 25/09/96 Предложения и пожелания: webmaster@mednet.com | ||