ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. /1/
---------------------------------------------------------------------------------------------------
! Абсолютное число заболеваний !На 100 000 человек соот.населения
!--------------------------------------------------------------------
! 1990 ! 1991 ! 1992 ! 1993 ! 1990 ! 1991 ! 1992 ! 1993
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Брюшной тиф 601 403 451 830 0,4 0,3 0,3 0,6
Паратиф А,В,С 251 77 93 64 0,17 0,05 0,06 0,04
Бактериальная дизентерия 192812 217336 147575 189129 130,4 146,6 99,6 127,7
Вирусный гепатит 334508 284168 200574 198401 226,7 191,7 135,3 133,9
в т.ч.вирусный гепатит В 32337 28339 26826 33022 21,9 19,1 18,0 22,3
Дифтерия 1211 1869 3897 15229 0,8 1,3 2,6 10,3
Корь 18370 20449 18570 74463 12,4 13,8 12,5 50,3
Коклюш 24960 30876 24004 39439 16,9 20,8 16,2 26,6
Скарлатина 123609 86176 63277 75626 83,6 58,1 42,7 51,1
Менингококковая инфекция 6615 5860 5172 5253 4,5 4,0 3,5 3,6
в т.ч.генерализованные формы 4509 4169 3862 3955 3,0 2,8 2,6 2,7
Полиомиелит 16 17 10 3 0,01 0,01 0,01 0,00
Малярия 219 203 158 195 0,15 0,14 0,11 0,13
Острые инфекции верх.дыхатель-
ных путей множественной или
неуточненной локализации 33880384 33992725 26519561 29368084 22906,5 22930,1 17879,3 19823,7
Грипп 5501451 7150416 4352412 5218850 3719,4 4823,4 2934,4 3522,8
_____________________
/1/ Данные о заболеваемости отдельными болезнями подготовлены на основе
специальных систем учета, базирующихся как на обращаемости населения в
амбулаторно-поликлинические учреждения, так и на основе использования
активных методов выявления заболевших.
|
Copyright 1996.
Создание страницы: 1.11.96. Последнее изменение: 1.11.96 Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com |