ЧИСЛEННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСEЛEНИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ
ГРУППАМ. РОССИЙСКАЯ ФEДEРАЦИЯ (на начало 1993 г.; млн.чел.) /1/
---------------------------------------------------------------------------------------------
! Все население ! Городское население ! Сельское население
!---------------------------------------------------------------------
!всего !мужчины!женщины!всего !мужчины!женщины!всего!мужчины!женщины
---------------------------------------------------------------------------------------------
Все население 148,3 69,6 78,7 108,5 50,8 57,7 39,8 18,8 21,0
до 5 лет 9,8 5,0 4,8 6,7 3,4 3,3 3,0 1,5 1,5
5 - 9 лет 12,2 6,2 6,0 8,6 4,4 4,2 3,6 1,8 1,8
10 - 14 лет 11,1 5,6 5,5 7,9 4,0 3.9 3,2 1,6 1,6
15 - 19 лет 10,5 5,3 5,2 7,8 3,9 3,9 2,7 1,4 1,3
20 - 24 года 9,7 5,0 4,7 7,5 3,9 3,6 2,2 1,1 1,1
25 - 29 лет 10,1 5,1 5,0 7,5 3,7 3,7 2,6 1,4 1,2
30 - 34 года 12,8 6,4 6,4 9,6 4,7 4,9 3,2 1,7 1,5
35 - 39 лет 12,5 6,2 6,3 9,5 4,7 4,9 3,0 1,6 1,4
40 - 44 года 11,2 5,5 5,7 8,8 4,2 4,6 2,4 1,3 1,1
45 - 49 лет 6,2 3,0 3,2 5,0 2,4 2,6 1,3 0,6 0,6
50 - 54 года 9,2 4,2 5,0 6,8 3,1 3,7 2,4 1,1 1,3
55 - 59 лет 8,2 3,7 4,5 5,9 2,6 3,3 2,3 1,1 1,2
60 - 64 года 8,4 3,5 4,9 5,7 2,4 3,3 2,7 1,2 1,5
65 - 69 лет 6,9 2,4 4,5 4,8 1,7 3,1 2,1 0,7 1,4
70 лет и старше 9,5 2,3 7,2 6,4 1,6 4,8 3,1 0,7 2,5
моложе трудосп.возр./2/ 35,8 17,5 17,3 24,7 12,6 12,1 10,5 5,3 5,1
трудоспособный.возр./3/ 83,8 43,5 40,3 63,5 32,5 31,0 20,2 11,0 9,2
старше трудосп.возр./4/ 29,3 8,2 21,1 20,2 5,6 14,5 9,2 2,6 6,6
_____________________
/1/ Данные Госкомстата России
/2/ Дети и подростки до 16 лет
/3/ Мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 года
/4/ Мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше
|
Copyright 1996.
Создание страницы: 1.11.96. Последнее изменение: 1.11.96 Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com |