РОССИЙСКИЙ
           РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

                       СВОД ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             ! за 4 месяца 1996 года            ! за 4 месяца 1995 года              !Рост,снижение
    НАИМЕНОВАНИЕ             !----------------------------------!------------------------------------!---------------
                             !     ВСЕГО      !ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ   ! ВСЕГО            !ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ   !ВСЕГО !До 14л.
    ЗАБОЛЕВАНИЙ              !----------------!-----------------!------------------!-----------------!---------------
                             ! абс.  !на 100т.! абс.  !на 100т. ! абс.   ! на 100т.! абс.   !на 100т.!  %   !  %
                             ! цифры !насел.  ! цифры !д. 14л.  ! цифры  ! насел.  ! цифры  !д. 14л. !      !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Брюшной тиф                     81    0.005      17     0.054       52      .035      11      .035   55.8    54.5
 2.Паратифы А,В,С                  13    0.009       3     0.009       17      .011       8      .025  -23.5   -62.5
 3.Бак.носители бр.тифа            16    0.011       4     0.013       11      .007       2      .006   45.5   100.0
 4.Др.сальмонел.инфекции        18996   12.838    9310    29.317    24346    16.454   11032    34.739  -22.0   -15.6
 5.Бактер.дизент.(шигелез)      34946   23.617   19180    60.397    42934    29.016   24531    77.247  -18.6   -21.8
 6.в т.ч.бактериол.подтв.       24475   16.541   14421    45.411    31570    21.336   19234    60.567  -22.5   -25.0
 7.из них выз.ш.Флекснера       13115    8.863    6215    19.571    16226    10.966    7898    24.871  -19.2   -21.3
 8.-шигеллами Зонне             11035    7.458    7965    25.082    14860    10.043   11007    34.661  -25.7   -27.6
 9.Бактерионос.дизентерии        2550    1.723    1335     4.204     3050     2.061    1686     5.309  -16.4   -20.8
10.О.к.и.вызв.устан.возб.       35139   23.748   27063    85.221    31891    21.553   24417    76.888   10.2    10.8
11.в т.ч.вызв.ротавирусом        3769    2.547    3479    10.955     2769     1.871    2620     8.250   36.1    32.8
12.иерсиниоз                     1552    1.049     894     2.815     1140      .770     661     2.081   36.1    35.2
13.О.к.и.вызв.неуст.возб.      157211  106.247  102336   322.253   137457    92.897   89117   280.627   14.4    14.8
14.Туберкулез(вперв.выявл.)     23271   15.727     906     2.853    21059    14.232     845     2.661   10.5     7.2
15.в т.ч.туб.органов дых.       21904   14.803     744     2.343    19820    13.953     679     2.138   10.5     9.6
16.из них бациллярные формы      9917    6.702      41     0.129     9399     6.352      43      .135    5.5    -4.7
17.Туляремия                       30    0.020       7     0.022       62      .042      12      .038  -51.6   -41.7
18.Сибирская язва                        0.000             0.000        2      .001             0.000 -100.0     0.0
19.Бруцеллез впервые выяв.        157    0.106       9     0.028      169      .114       7      .022   -7.1    28.6
20.Листериоз                       16    0.011      10     0.031       12      .008       5      .016   33.3   100.0
21.Псевдотуберккулез             3899    2.635    2884     9.082     4303     2.908    3204    10.089   -9.4   -10.0
22.Дифтерия                      5893    3.983    1874     5.901    13915     9.404    4874    15.348  -57.7   -61.6
23.Бакт.носители дифтерии        5512    3.725    3052     9.611    12716     8.594    7273    22.902  -56.7   -58.0
24.Коклюш                        3074    2.077    3005     9.463     8704     5.882    8553    26.933  -64.7   -64.9
25.в т.ч. паракоклюш               75    0.051      75     0.236      150      .101     144      .453  -50.0   -47.9
26.Скарлатина                   21832   14.755   20800    65.499    31675    21.407   30092    94.759  -31.1   -30.9
27.Менингококковая инфекция      2333    1.577    1622     5.108     2075     1.402    1509     4.752   12.4     7.5
28.в т.ч.генерализ.формы         1763    1.191    1305     4.109     1684     1.138    1272     4.005    4.7     2.6
29.Столбняк                         6    0.004             0.000        8      .005             0.000  -25.0     0.0
30.Сепсис у детей до 1 м-ца        82    0.005             0.000      106      .072             0.000  -22.6     0.0
31.Полимиелит острый                     0.000             0.000        1      .001       1      .003 -100.0  -100.0
32.Др.паралитич.синдромы          124    0.084      66     0.028              0.000             0.000    0.0     0.0
33.Ветряная оспа               240015  162.208  230690   726.437   354642   237.675  342939  1079.976  -32.3   -32.7
34.Корь                          4252    2.874    2045     6.440     4556     3.079    3191    10.048   -6.7   -35.9
35.Краснуха                     84961   57.419   77341   243.545   176003   118.947  163747   515.635  -51.7   -52.8
36.Клещ.вес.-летн.энцефалит         3    0.002       1     0.003       14      .009       6      .019  -78.6   -83.3
37.Клещевой боррелиоз              21    0.014             0.000       21      .014       2      .006    0.0  -100.0
38.Геморрагическ.лихорадки        179    0.121       9     0.028     1095      .740      64      .202  -83.7   -85.9
39.в т.ч.с почечн.синдромом       179    0.121       9     0.028     1095      .740      64      .202  -83.7   -85.9
40.Вирусные гепатиты            70232   47.464   22356    70.398    72598    49.063   25471    80.208   -3.3   -12.2
41.в т.ч. гепатит А             47238   31.925   20557    64.733    52312    35.354   23690    74.599   -9.7   -13.2
42.гепатит В                    18112   12.241    1498     4.717    16400    11.083    1545     4.865   10.4    -3.0
43.гепатит С                     4025    2.720     155     0.488     3240     2.190     113      .356   24.2    37.2
44.Носители вируса гепат.В      39452   26.663    1995     6.282    47918    32.384   2367      7.454  -17.7   -15.7
45.Носители вируса гепат.С      18899   12.772     278     0.875        1      .001             0.000  *****     0.0
46.Бешенство                        2    0.001       1     0.003        3      .002             0.000  -33.3     0.0
47.Паротит эпидемический        27910   18.862   20147    63.442    23133    15.634   18126    57.078   20.7    11.1
48.Орнитоз                          7    0.005       1     0.003       26      .018             0.000  -73.1     0.0
49.Инфекционный мононуклеоз      2694    1.821    2180     6.865     2726     1.842    2253     7.095   -1.2    -3.2
50.Риккетсиозы                     62    0.042       9     0.028      163      .110      60      .189  -62.0   -85.0
51.в т.ч.эпид.сыпной тиф            1    0.001             0.000              0.000             0.000    0.0     0.0
52.болезнь Брилля                   8    0.005             0.000       11      .007             0.000  -27.3     0.0
53.клещевой сыпной тиф             15    0.010       9     0.028      112      .076      57      .179  -86.6   -84.2
54.лихорадка КУ                    38    0.026             0.000       39      .026       2      .006   -2.6  -100.0
55.Малярия(впервые диагност.)      51    0.034      10     0.031       61      .041       3      .009  -16.4   233.3
56.Паразитоносители малярии         5    0.003             0.000        3      .002             0.000   66.7     0.0
57.Сифилис                     120945   81.737     679     2.138    71506    48.325     410     1.291   69.1    65.6
58.Гонорея острая и хронич.     63178   42.697     584     1.839    79221    53.539     767     2.415  -20.3   -23.9
59.Лептоспироз                    159    0.107       6     0.019      154      .104       4      .013    3.2    50.0
60.Педикулез                   153112  103.477   87310   274.937   123288    83.321   81692   257.246   24.2     6.9
61.Острые инф.в.д.п.          9294518 6281.446 5308775 16171.192 11111496  7509.401 6269651 19742.965  -16.4   -15.3
62.Грипп                      3400932 2298.427 1449857  4565.561  2549627  1723.096 1157446  3644.767   33.4    25.3
63.Цитомегаловирусная инф.        183    0.124      38     0.120       95      .064      26      .082   92.6    46.2
64.Носители ВИЧ                    63    0.043             0.000       42      .028       1      .003   50.0  -100.0
65.СПИД                             4    0.003             0.000        6      .004       1      .003  -33.3  -100.0

HOME Copyright 1996. Создание страницы: 21.11.96. Последнее изменение: 21.11.96
Предложения и комментарии: webmaster@mednet.com