ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ БОЛЕЗНЕЙ

----------------------------------------------------------------------------
                                        |  1990  |  1991  |  1992  |  1993
----------------------------------------------------------------------------
Число заболеваний с впервые установлен- |        |        |        |
ным диагнозом:                          |        |        |        |
 всего, тыс.                            | 96321.8| 98953.2| 91296.5| 96932.0
 на 1000 человек населения              |   651.2|   667.5|   615.6|   654.3
    в том числе:                        |        |        |        |
  инфекционные и паразитарные болезни   |    34.9|    33.4|    34.9|    38.6
  новобразования                        |     5.5|     5.8|     5.9|     6.1
   из них злокачественные               |     2.7|     2.7|     2.7|     2.8
  болезни эндокринной системы, расстрой-|        |        |        |
  ства питания, нарушения обмена веществ|        |        |        |
  и имуннитета                          |     3.6|     4.0|     4.2|     4.5
  болезни крови и кроветворных органов  |     1.3|     1.6|     1.9|     2.2
  болезни нервной системы и органов     |        |        |        |
  чувств                                |    45.8|    47.6|    50.6|    54.3
  болезни системы кровообращения        |    11.2|    11.0|    11.5|    11.8
  болезни органов дыхания               |   336.2|   351.9|   289.7|   309.2
  болезни органов пищеварения           |    27.2|    28.6|    31.2|    32.3
  болезни мочеполовой системы           |    19.6|    20.1|    22.3|    24.1
  болезни кожи и подкожной клетчатки    |    35.0|    35.0|    35.7|    39.9
  болезни костно-мышечной системы и со- |        |        |        |
  единительной ткани                    |    24.8|    25.5|    25.6|    25.9
  врожденные аномалии (пороки развития) |     0.7|     0.8|     0.9|     0.9
  травмы и отравления                   |    85.2|    84.0|    82.9|    85.4
============================================================================


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 26/03/96      и комментарии: webmaster@mednet.com
#HOME#