ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
             (миллионов квадратных метров общей площади жилищ)

---------------------------------------------------------------------------
        |           |                       в том числе
  Годы  |   Всего   |------------------------------------------------------
        | построено |   жилищно-строительными    | населением за свой счет
        |           |       кооперативами        |   и с помощью кредита
---------------------------------------------------------------------------
  1970  |   58.6    |           4.8              |          9.1
  1975  |   61.9    |           3.1              |          6.5
  1980  |   59.4    |           2.5              |          4.0
  1985  |   62.6    |           3.4              |          3.7
  1990  |   61.7    |           2.9              |          6.0
  1991  |   49.4    |           2.4              |          5.4
  1992  |   41.5    |           2.1              |          4.9
  1993  |   41.8    |           1.9              |          5.6
  1994  |     39    |           1.5              |            7
===========================================================================


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 26/03/96      и комментарии: webmaster@mednet.com
#HOME#