ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ОТ САМОУБИЙСТВ
(число умерших  на 100000 населения соответствующего пола и возрастной группы)

------------------------------------------------------------------------------
                |     1990     |     1991     |     1992     |     1993
                |--------------+--------------+--------------+----------------
                | мужчин|женщин| мужчин|женщин| мужчин|женщин| мужчин|женщин
----------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------
Всего умерших   |  43,9 |  11,1|  44,5 |  10,7|  53,2 |  11,6|  66,2 |  12,9
 из них в       |       |      |       |      |       |      |       |
 возрасте, лет: |       |      |       |      |       |      |       |
                |       |      |       |      |       |      |       |
  моложе 20 лет |   8,9 |   2,3|   9,3 |   2,4|   9,7 |   2,6|   9,2 |   2,3
  20-24         |  34,0 |   6,9|  35,2 |   6,7|  42,6 |   7,5|  52,2 |   8,1
  25-29         |  49,6 |   6,8|  51,1 |   7,3|  59,7 |   7,8|  73,5 |   9,7
  30-39         |  61,4 |   8,6|  63,4 |   8,4|  75,5 |   9,7|  92,8 |  11,8
  40-49         |  69,6 |  12,5|  66,4 |  12,1|  80,6 |  14,2| 103,8 |  15,7
  50-59         |  69,7 |  16,1|  71,0 |  15,5|  92,0 |  17,3| 118,4 |  18,9
  60-69         |  63,3 |  20,1|  64,1 |  18,6|  74,7 |  19,2|  87,7 |  20,7
  70 и старше   |  96,1 |  30,7|  88,0 |  28,8|  82,5 |  28,4| 103,6 |  29,4
==============================================================================

    Смертность мужчин от самоубийств в 5 раз превышает смертность женщин, а в
возрастах 25-39 лет - в 8 раз.


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#