СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ УБИЙСТВ И САМОУБИЙСТВ

----------------------------------------------------------------
  Годы |                         |
       +-----------+-------------+-----------+-------------------
       |  убийств  | самоубийств |  убийств  | самоубийств
-------+-----------+-------------+-----------+-------------------
       |                    Все население
 1990  |    21,1   |     39,2    |   14,3    |     26,4
 1991  |    22,6   |     39,4    |   15,2    |     26,5
 1992  |    33,9   |     46,1    |   22,8    |     31,0
 1993  |    45,1   |     56,1    |   30,6    |     38,1
       |
       |                      Мужчины
 1990  |    16,0   |     30,4    |   23,2    |     43,9
 1991  |    17,3   |     30,9    |   24,9    |     44,5
 1992  |    26,1   |     37,0    |   37,6    |     53,2
 1993  |    45,1   |     46,0    |   49,5    |     66,2
       |
       |                      Женщины
 1990  |     5,1   |      8,8    |    6,5     |    11,1
 1991  |     5,3   |      8,5    |    6,7     |    10,7
 1992  |     7,8   |      9,1    |    9,9     |    11,6
 1993  |    10,6   |     10,1    |   13,5     |    12,9
=================================================================


Copyright_1995_

    Создание страницы:    8/09/95      Предложения
    Последнее изменение: 29/02/96      и комментарии: webmaster@mednet.com.
#HOME#